Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/725
Title: | Día Virtual: Primer encuentro virtual de estudiantes de posgrado en matemática educativa |
Authors: | Luna García, René Aguilar Castro, Laura Tec Escalante, Diana Jazmin Chamlati Guillén, Geordi Puc Ortiz, Lorena Antonia Guadalupe |
Keywords: | Día Virtual Matemáticas CUDI CIC IPN UAEH UQROO Matemáticas Aplicadas |
Issue Date: | 23-Oct-2014 |
Series/Report no.: | Matemáticas;141023 |
Abstract: | Compartir avances o resultados de investigaciones y experiencias en Matemática Educativa en todos los niveles educativos. |
Description: | El Dr. René Luna, coordinador de la comunidad de matemáticas en CUDI, convoca a educadores, investigadores, especialistas y estudiantes en Matemática Educativa a la Primera Reunión de Matemática Educativa, experiencias e investigaciones. |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/725 |
Appears in Collections: | Días Virtuales de la Comunidad de Matemáticas 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DV_Matemáticas_23_10_14.mp4 | Video de la actividad | 715,3 MB | mp4 | View/Open |
DV Matemáticas 23_10_14.flv | 668,18 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_Laura.pdf | Presentación de la conferencia "Procesos de razonamiento empleados por estudiantes de licenciatura durante la justificación de resultados geométricos básicos" de Laura Aguilar Castro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_4Modelacion_empleando_exponencial.pdf | Presentación de la conferencia "Modelación de una situación que implica el uso de la función exponencial" de Diana Jazmín Tec Escalante de la Universidad de Quintana Roo (UQROO) | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Geordi.pdf | Presentación de la conferencia "Análisis Didáctico de problemas que se modelan con EDO" de Geordi Chamlati Guillén de la Universidad de Quintana Roo. (UQROO) | 207,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_lorena.pdf | Presentación de la conferencia "Interpretación del movimiento de objetos a partir de Sistemas de Referencia Inercial" de Lorena Antonia Guadalupe Puc Ortíz de la Universidad de Quintana Roo (UQROO) | 9,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
alfredo_santillan.png | Foto de los conferencistas | 23,22 kB | image/png | View/Open |
Rene Luna Garcia.png | Foto de los conferencistas | 6,53 kB | image/png | View/Open |
Foto_LauraAguilar.png | Foto de los conferencistas | 14,2 kB | image/png | View/Open |
Diana.png | Foto de los conferencistas | 29,6 kB | image/png | View/Open |
Geordi.png | Foto de los conferencistas | 22,11 kB | image/png | View/Open |
Lorena.png | Foto de los conferencistas | 18,93 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.