Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luna García, René | - |
dc.contributor.author | Aguilar Castro, Laura | - |
dc.contributor.author | Tec Escalante, Diana Jazmin | - |
dc.contributor.author | Chamlati Guillén, Geordi | - |
dc.contributor.author | Puc Ortiz, Lorena Antonia Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-23T21:48:46Z | - |
dc.date.available | 2014-10-23T21:48:46Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-23 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/725 | - |
dc.description | El Dr. René Luna, coordinador de la comunidad de matemáticas en CUDI, convoca a educadores, investigadores, especialistas y estudiantes en Matemática Educativa a la Primera Reunión de Matemática Educativa, experiencias e investigaciones. | es |
dc.description.abstract | Compartir avances o resultados de investigaciones y experiencias en Matemática Educativa en todos los niveles educativos. | es |
dc.description.sponsorship | uvs141023-003.mpg/DV Matemáticas 23_10_14.flv | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Matemáticas;141023 | - |
dc.subject | Día Virtual | es |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | CUDI | es |
dc.subject | CIC IPN | es |
dc.subject | UAEH | es |
dc.subject | UQROO | es |
dc.subject | Matemáticas Aplicadas | es |
dc.title | Día Virtual: Primer encuentro virtual de estudiantes de posgrado en matemática educativa | es |
dc.type | Video | es |
Appears in Collections: | Días Virtuales de la Comunidad de Matemáticas 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DV_Matemáticas_23_10_14.mp4 | Video de la actividad | 715,3 MB | mp4 | View/Open |
DV Matemáticas 23_10_14.flv | 668,18 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_Laura.pdf | Presentación de la conferencia "Procesos de razonamiento empleados por estudiantes de licenciatura durante la justificación de resultados geométricos básicos" de Laura Aguilar Castro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_4Modelacion_empleando_exponencial.pdf | Presentación de la conferencia "Modelación de una situación que implica el uso de la función exponencial" de Diana Jazmín Tec Escalante de la Universidad de Quintana Roo (UQROO) | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Geordi.pdf | Presentación de la conferencia "Análisis Didáctico de problemas que se modelan con EDO" de Geordi Chamlati Guillén de la Universidad de Quintana Roo. (UQROO) | 207,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_lorena.pdf | Presentación de la conferencia "Interpretación del movimiento de objetos a partir de Sistemas de Referencia Inercial" de Lorena Antonia Guadalupe Puc Ortíz de la Universidad de Quintana Roo (UQROO) | 9,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
alfredo_santillan.png | Foto de los conferencistas | 23,22 kB | image/png | View/Open |
Rene Luna Garcia.png | Foto de los conferencistas | 6,53 kB | image/png | View/Open |
Foto_LauraAguilar.png | Foto de los conferencistas | 14,2 kB | image/png | View/Open |
Diana.png | Foto de los conferencistas | 29,6 kB | image/png | View/Open |
Geordi.png | Foto de los conferencistas | 22,11 kB | image/png | View/Open |
Lorena.png | Foto de los conferencistas | 18,93 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.