Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1234
Title: | Ticómetro 2014 |
Authors: | Kriscautzky, Marina |
Issue Date: | 22-Oct-2015 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | 151022-Sesión Plenaria Otoño 2015 |
Abstract: | Conferencia dictada por la Dra. Marina Kriscautzky Laxague sobre la metodología y herramienta usada en la UNAM para detectar las capacidades que tienen los estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato en el campo de la Tecnologías de la Información y Comunicación. |
Description: | Jueves 22 de octubre 2015 Sesión Plenaria Salón Cantera en el hotel sede 17:00 Ticómetro2014; Resultados del cuestionario de diagnóstico sobre habilidades digitales de estudiantes de primer ingreso al Bachillerato de la UNAM.- Marina Kriscautzky (UNAM) |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/1234 |
Appears in Collections: | Sesión Plenaria en la Reunión CUDI Otoño 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
151022_Otono_Ticometro_MarinaKriscautzky.mp4 | Video de la actividad | 930,67 MB | mp4 | ![]() View/Open |
151022_Otono_Ticometro_MarinaKriscautzky.mp3 | Audio de las conferencias | 17,87 MB | mp3 | ![]() View/Open |
TICometro -CUDI-2015.pdf | Presentaciones de la actividad | 5,88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
marina_kriscautzky.jpg | Fotos de los conferencistas | 20,01 kB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License