Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kriscautzky, Marina | |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2015-12-01T21:58:58Z | |
dc.date.available | 2015-12-01T21:58:58Z | |
dc.date.issued | 2015-10-22 | |
dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/otono_2015/programa.php | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1234 | |
dc.description | Jueves 22 de octubre 2015 Sesión Plenaria Salón Cantera en el hotel sede 17:00 Ticómetro2014; Resultados del cuestionario de diagnóstico sobre habilidades digitales de estudiantes de primer ingreso al Bachillerato de la UNAM.- Marina Kriscautzky (UNAM) | es_MX |
dc.description.abstract | Conferencia dictada por la Dra. Marina Kriscautzky Laxague sobre la metodología y herramienta usada en la UNAM para detectar las capacidades que tienen los estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato en el campo de la Tecnologías de la Información y Comunicación. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es_MX |
dc.relation.ispartof | Sesión Plenaria en la Reunión CUDI Otoño 2015 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 151022-Sesión Plenaria Otoño 2015 | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Ticómetro 2014 | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Foto | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Reunión semestral CUDI | es_MX |
dc.institution.author | UNAM | es_MX |
dc.presentation.title | TICómetro: Diagnóstico sobre uso de TIC | es_MX |
dc.subject.cudi | Sesión Plenaria | es_MX |
dc.subject.keyword | Reunión CUDI Otoño 2015 | es_MX |
dc.subject.keyword | Sesión Plenaria | es_MX |
dc.subject.keyword | Ticómetro 2014 | es_MX |
dc.subject.keyword | TICómetro: Diagnóstico sobre uso de TIC | es_MX |
dc.subject.keyword | Tecnologías de la Información y Comunicación | es_MX |
dc.subject.keyword | Bachillerato | es_MX |
dc.subject.keyword | Estudio sobre TIC | es_MX |
dc.subject.keyword | Aprendizaje Digital | es_MX |
dc.subject.keyword | Alfabetización Digital | es_MX |
dc.backup | C:\CUDI\videos\2015\Reunion Otono 2015\15_10_22\Sesion_Plenaria\TICometro2014_MarinaKriscautzky | es_MX |
Appears in Collections: | Sesión Plenaria en la Reunión CUDI Otoño 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
151022_Otono_Ticometro_MarinaKriscautzky.mp4 | Video de la actividad | 930,67 MB | mp4 | ![]() View/Open |
151022_Otono_Ticometro_MarinaKriscautzky.mp3 | Audio de las conferencias | 17,87 MB | mp3 | ![]() View/Open |
TICometro -CUDI-2015.pdf | Presentaciones de la actividad | 5,88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
marina_kriscautzky.jpg | Fotos de los conferencistas | 20,01 kB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License