Mostrar el registro sencillo del ítem
Transformación Educativa Digital en el Posgrado | 23a Jornada Nacional de Nuevas Tendencias en Educación a Distancia.
dc.contributor.author | Martínez Covarrubias, Sara | |
dc.contributor.author | Rocha, Pedro | |
dc.contributor.author | Vicario, Claudia Marina | |
dc.contributor.author | Álvarez Castorela, Víctor | |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T20:47:06Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T20:47:06Z | |
dc.date.issued | 2020-07-07 | |
dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/eventos/trasformacion-educativa-digital-en-el-posgrado | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2052 | |
dc.description | "Agenda 00:00 Logo CUDI 00:19 Bienvenida Pedro Rocha 05:32 Sara Martínez 08:40 Claudia Marina Vicario 10:05 Presentación Pedro Rocha 21:08 Experiencias RedLaTE Marina Vicario 49:00 Procesos del campus digital - Pedro Rocha 55:59 Macro Tendencias Víctor Álvarez 1:07:51 Seminario COMEPO 1:20:27 Comentarios y preguntas" | es_MX |
dc.description.abstract | "En el Sistema Nacional de Educación Superior se ofrecen en distintas modalidades de formación académica, con el propósito de cubrir los intereses, objetivos y las expectativas de los estudiantes. Las Instituciones de Educación Superior (IES), que imparten los posgrados en México se dividen en dos grandes rubros: públicos y privados, también se considera el acuerdo al diagnóstico del posgrado en México, COMEPO 2015. El 59% de los programas de posgrado corresponden al sector privado y el 41% al sector público, en relación a la modalidad los programas se representan de la siguiente forma: En el sector privado, el 69% es escolarizado, el 24% mixto y tan solo el 7% no escolarizado (Virtual). En el sector público el 78% es escolarizado, el 18 % es mixto y tan solo el 4 % es no escolarizado (virtual). Como podemos observar es muy pequeño el porcentaje de posgrados no escolarizados registrados en México, con la pandemia han cambiado las cosas significativamente en este sentido y ante el reto de los requerimientos de la 4° revolución industrial es importante platicar de la transformación educativa digital del posgrado en el mundo." | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Días Virtuales de la Comunidad Red LaTE México 2020 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 200707 - RedLaTE | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Transformación Educativa Digital en el Posgrado | 23a Jornada Nacional de Nuevas Tendencias en Educación a Distancia. | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Póster | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Día virtual | es_MX |
dc.contributor.coordinator | Vicario, Claudia Marina | |
dc.institution.author | COMEPO | es_MX |
dc.institution.author | RedLaTE | es_MX |
dc.institution.author | IPN | es_MX |
dc.institution.author | UPN | es_MX |
dc.institution.author | ANUIES | es_MX |
dc.institution.coordinator | IPN | es_MX |
dc.institution.coordinator | RedLaTE | es_MX |
dc.institution.moderator | RedLaTE | es_MX |
dc.presentation.title | Transformación Educativa Digital en el Posgrado | es_MX |
dc.subject.cudi | RedLaTE | es_MX |
dc.subject.keyword | Posgrado | es_MX |
dc.subject.keyword | Transformación digital | es_MX |
dc.backup | G:\Mi unidad\videos\200707-jornada | es_MX |
dc.backup | https://drive.google.com/open?id=1wdZeNHBDeubJ2DOCyr9TlyczptmNi5yU&authuser=eromero%40cudi.edu.mx&usp=drive_fs | es_MX |
dc.contributor.moderator | Rocha, Pedro |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Días Virtuales de la Comunidad Red LaTE México 2020
Días Virtuales 2020 de la comunidad RedLaTE México