Mostrar el registro sencillo del ítem
Interacción con Redes Temáticas CONACYT
dc.contributor.author | de la Cruz Burelo, Eduard | |
dc.contributor.author | Bravo, María Elena | |
dc.contributor.author | Sosa Reyes, Ana María | |
dc.contributor.author | González Pérez, Laura Icela | |
dc.contributor.author | Necoechea, Hugo | |
dc.contributor.author | Vázquez Tzompanzi, Marisol | |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-01-20T02:10:51Z | |
dc.date.available | 2018-01-20T02:10:51Z | |
dc.date.issued | 2017-11-09 | |
dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/eventos/2da-reunion-redlate-2017 | es_MX |
dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/redlate-mx/redlate2017/Ana_Sosa.pdf | es_MX |
dc.identifier.other | http://virtual.cudi.edu.mx:8080/access/content/group/13b38551-a38d-4a35-9d16-a9f6ed81092a/dias_virtuales/Presentaciones_2da_reunion/redlate_Hubo_Necoechea.pdf | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1627 | |
dc.description | 16:00 Panel de Interacción con Redes Temáticas CONACYT. Panelistas: Dr. Eduard de la Cruz Burelo, Responsable Técnico de la Red de Física de Altas Energías; Dra. Ana María Sosa Reyes, Responsable del Nodo de Docencia y María Elena Bravo, miembros de la Red de Ciencias Forenses; Laura Icela González Pérez, Miembro de la Red Openergy; Dr. Hugo Necoechea Mondragón, Coordinador de la Redes de Investigación del IPN; M. en C. Marisol Vázquez Tzompanzi, Doctorante del CINVESTAV para el proyecto "Análisis de la robustez de las redes de colaboración científicas". Moderador: Dr. Amadeo Argüelles Cruz, Investigador del IPN y Responsable Técnico de la RedLaTE México. | es_MX |
dc.description.abstract | Panel sobre las posibles colaboraciones entre las redes temáticas del CONACYT, así como la experiencia observada en cada una de las redes, con propuestas de fortalecer cada una y con apoyo de las redes en general. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Segunda Reunión Anual RedLaTE 2017 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 171109-Panel Interacción Redes RedLaTE | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Interacción con Redes Temáticas CONACYT | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Foto | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Reunión CUDI | es_MX |
dc.contributor.coordinator | Vicario, Marina | |
dc.institution.author | Red de Física de Altas Energías | es_MX |
dc.institution.author | Red de Ciencias Forenses | es_MX |
dc.institution.author | Red Openergy | es_MX |
dc.institution.author | Redes de Investigación del IPN | es_MX |
dc.institution.author | CINVESTAV | es_MX |
dc.institution.coordinator | IPN | es_MX |
dc.institution.moderator | IPN | es_MX |
dc.presentation.title | Red de Investigación en Física en Altas Energías | es_MX |
dc.presentation.title | Red Temática de Ciencias Forenses | es_MX |
dc.presentation.title | Red Openergy | es_MX |
dc.presentation.title | Redes de investigación del IPN | es_MX |
dc.presentation.title | Indicadores de Colaboración | es_MX |
dc.subject.cudi | RedLaTE | es_MX |
dc.subject.keyword | Interacción con Redes Temáticas CONACYT | es_MX |
dc.subject.keyword | RedLaTE | es_MX |
dc.subject.keyword | Redes Temáticas CONACYT | es_MX |
dc.subject.keyword | Colaboración Científica | es_MX |
dc.backup | C:\CUDI\videos\2017\red_late\reunion_anual\editados | es_MX |
dc.contributor.moderator | Argüelles, Amadeo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reuniones de la Comunidad RedLaTE 2017
Reunión anual 2017