Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trejo, Luis Ángel | - |
dc.contributor.author | Vogel, Carlos | - |
dc.contributor.author | Leiva, Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Garibay, Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-13T17:52:12Z | - |
dc.date.available | 2015-02-13T17:52:12Z | - |
dc.date.issued | 2007-03-23 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/940 | - |
dc.description | Presentaciones de laboratorios compartidos | es |
dc.description.abstract | Coordinadora: Patricia Santiago, Mesa de Laboratorios Compartidos, Salón Bruselas, La tecnología de información como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje: caso de la solución netlab para el acceso remoto a laboratorios de redes.- Luis A Trejo Rodríguez (ITESM), Proyecto UCRAV: uso colaborativo de recursos de alto valor.- Carlos Vogel, y Rodolfo Leiva, (REUNA), Microscopios de última generación.- Vicente Garibay (IMP) | es |
dc.description.sponsorship | DVD16.wmv/RS P 2007 Mesa Laboratorios Compartidos.flv | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
dc.relation.ispartofseries | Reunión Semestral;070323 | - |
dc.subject | Reunión Semestral | es |
dc.subject | Aplicaciones | es |
dc.subject | CUDI | es |
dc.subject | Laboratorios Compartidos | es |
dc.subject | ITESM | es |
dc.subject | REUNA | es |
dc.subject | IMP | es |
dc.subject | TIC | es |
dc.subject | Proyecto UCRAV | es |
dc.subject | Microscopios de Última Generación | es |
dc.title | Laboratorios Compartidos: Conferencias en la Reunión CUDI Primavera | es |
dc.type | Video | es |
Appears in Collections: | Conferencias de aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2007 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RS_P_2007_Mesa_Laboratorios_Compartidos.mp4 | Audio de las conferencias | 167,13 MB | mp4 | View/Open |
RS P 2007 Mesa Laboratorios Compartidos.flv | 244,53 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_laboratorios_Luis_Trejo.pdf | Presentación de la conferencia "La tecnología de información como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje: caso de la solución netlab para el acceso remoto a laboratorios de redes" de Luis A Trejo Rodríguez (ITESM) | 1,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_laboratorios_reuna.pdf | Presentación de la conferencia "Proyecto UCRAV: uso colaborativo de recursos de alto valor" de Carlos Vogel y Rodolfo Leiva (REUNA) | 453,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.