Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/763
Title: | SEISMIC Sensore Grid |
Authors: | Cruz, Jesús |
Keywords: | Reunión Semestral Primavera 2010 Aplicaciones Mesas de Trabajo Laboratorios Compartidos CUDI UMSNH Grids Sismos UNAM FES Cuautitlán Detección de Sismos Prevención de desastres |
Issue Date: | 22-Apr-2010 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | ReuniónPrimavera2010;100422 |
Abstract: | Recursos de Grid para la creación y utilización de aplicaciones para monitorización de sismos |
Description: | Uso de los Grid para formar una red de sensores sísmicos con procesamiento de datos como clasificación, ubicación, medidas, parámetros entre otros para la prevención y monitorización remota del movimiento de las placas tectónicas. |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/763 |
Appears in Collections: | Conferencias de Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21_CMOR10_Seismic_CruzJ_FES.mp4 | Video de la actividad | 42,74 MB | mp4 | View/Open |
21_CMOR10_Seismic_CruzJ_FES.flv | 78,75 MB | Flv | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.