Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz, Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-04T17:59:12Z | - |
dc.date.available | 2014-11-04T17:59:12Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-22 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/763 | - |
dc.description | Uso de los Grid para formar una red de sensores sísmicos con procesamiento de datos como clasificación, ubicación, medidas, parámetros entre otros para la prevención y monitorización remota del movimiento de las placas tectónicas. | es |
dc.description.abstract | Recursos de Grid para la creación y utilización de aplicaciones para monitorización de sismos | es |
dc.description.sponsorship | 21_CMOR10_Seismic_CruzJ_FES.mov/flv | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
dc.relation.ispartofseries | ReuniónPrimavera2010;100422 | - |
dc.subject | Reunión Semestral Primavera 2010 | es |
dc.subject | Aplicaciones | es |
dc.subject | Mesas de Trabajo | es |
dc.subject | Laboratorios Compartidos | es |
dc.subject | CUDI | es |
dc.subject | UMSNH | es |
dc.subject | Grids | es |
dc.subject | Sismos | es |
dc.subject | UNAM | es |
dc.subject | FES Cuautitlán | es |
dc.subject | Detección de Sismos | es |
dc.subject | Prevención de desastres | es |
dc.title | SEISMIC Sensore Grid | es |
dc.type | Video | es |
Appears in Collections: | Conferencias de Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21_CMOR10_Seismic_CruzJ_FES.mp4 | Video de la actividad | 42,74 MB | mp4 | View/Open |
21_CMOR10_Seismic_CruzJ_FES.flv | 78,75 MB | Flv | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.