Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/727
Title: | Flow Management: Descongestionando las redes IP sin incrementar el ancho de banda |
Authors: | García, Gerardo Orgin, Richard |
Keywords: | Reunión Semestral Otoño 2010 Redes Estatales Flow Management Ancho de Banda Velocidad de Datos CUDI ANAGRAM |
Issue Date: | 11-Nov-2010 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | ReunióndeOtoño2010;101111 |
Abstract: | A través de Flow Mgmt se ha logrado identificar un patrón característico por cada aplicación para con esto lograr selectivamente descartar los paquetes no deseados que ocupan la mayor cantidad de ancho de banda. |
Description: | Esta identificación se logra incluso con paquetes encriptados Beneficios: Incrementa el troughput en la red Permite priorizar aplicaciones Asignación de mayor/menor de Ancho de Banda dependiendo de los diferentes tipos de tráfico Escenarios de mayor impacto/beneficio a los Clientes Accesos compartidos (Residencial, PyMe, Universidades y Micronegocios) i) DSL ii) Cable iii) 3G iv) WiFi v) Wimax Bajo Ancho de Banda i) Wireless Aplicaciones sensibles al tiempo y que absorben mucho ancho de banda i) Voz ii) Video iii) P2P |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/727 |
Appears in Collections: | Conferencias de Redes en la Reunión CUDI Otoño 2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17_CPV10_FlowManagement_GarciaG_Anagran.mp4 | Video de la actividad | 81,88 MB | mp4 | View/Open |
17_CPV10_FlowManagement_GarciaG_Anagran.flv | 132,3 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_redes_01.pdf | Presentación de la conferencia "Flow Management: Descongestionando las redes IP sin incrementar el ancho de banda" de Gerardo García, Senior Engineer y Richard Orgin (Anagran) | 766,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.