Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/727
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García, Gerardo | - |
dc.contributor.author | Orgin, Richard | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-24T18:32:37Z | - |
dc.date.available | 2014-10-24T18:32:37Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/727 | - |
dc.description | Esta identificación se logra incluso con paquetes encriptados Beneficios: Incrementa el troughput en la red Permite priorizar aplicaciones Asignación de mayor/menor de Ancho de Banda dependiendo de los diferentes tipos de tráfico Escenarios de mayor impacto/beneficio a los Clientes Accesos compartidos (Residencial, PyMe, Universidades y Micronegocios) i) DSL ii) Cable iii) 3G iv) WiFi v) Wimax Bajo Ancho de Banda i) Wireless Aplicaciones sensibles al tiempo y que absorben mucho ancho de banda i) Voz ii) Video iii) P2P | es |
dc.description.abstract | A través de Flow Mgmt se ha logrado identificar un patrón característico por cada aplicación para con esto lograr selectivamente descartar los paquetes no deseados que ocupan la mayor cantidad de ancho de banda. | es |
dc.description.sponsorship | 17_CPV10_FlowManagement_GarciaG_Anagran.mov/flv | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
dc.relation.ispartofseries | ReunióndeOtoño2010;101111 | - |
dc.subject | Reunión Semestral Otoño 2010 | es |
dc.subject | Redes Estatales | es |
dc.subject | Flow Management | es |
dc.subject | Ancho de Banda | es |
dc.subject | Velocidad de Datos | es |
dc.subject | CUDI | es |
dc.subject | ANAGRAM | es |
dc.title | Flow Management: Descongestionando las redes IP sin incrementar el ancho de banda | es |
dc.type | Video | es |
Appears in Collections: | Conferencias de Redes en la Reunión CUDI Otoño 2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17_CPV10_FlowManagement_GarciaG_Anagran.mp4 | Video de la actividad | 81,88 MB | mp4 | View/Open |
17_CPV10_FlowManagement_GarciaG_Anagran.flv | 132,3 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_redes_01.pdf | Presentación de la conferencia "Flow Management: Descongestionando las redes IP sin incrementar el ancho de banda" de Gerardo García, Senior Engineer y Richard Orgin (Anagran) | 766,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.