Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/457
Title: | ¿Apocalipsis Maya en 2012? Qué nos dicen los mayas prehispánicos y el cielo |
Authors: | Galindo Trejo, Jesús |
Keywords: | Astronomía UNAM Día Virtual |
Issue Date: | 31-May-2011 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | Astronomia;110531 |
Abstract: | Día Virtual de la Comunidad de Astronomía. Los mayas en la época clásica elaboraron una variante muy exacta del calendario mesoamericano. |
Description: | Día virtual sobre el Apocalipsis Maya. Considerando los avances astronómicos alcanzados por los mayas, se plantea la posibilidad de que tal completamiento de ciclo tenga que ver más bien con el registro del tránsito de Venus por el disco del Sol en 2012. Coordinador: Alfredo J. Santillán González de la Universidad Nacional Autónoma de México |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/457 |
Appears in Collections: | Días virtuales de la Comunidad de Astronomía en el 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11_05_31_astronomia.mp4 | Video de la actividad | 160,19 MB | mp4 | View/Open |
11_05_31_astronomia.flv | 425,3 MB | Flv | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.