Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galindo Trejo, Jesús | |
dc.date.accessioned | 2014-02-19T17:07:25Z | |
dc.date.available | 2014-02-19T17:07:25Z | |
dc.date.issued | 2011-05-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/457 | |
dc.description | Día virtual sobre el Apocalipsis Maya. Considerando los avances astronómicos alcanzados por los mayas, se plantea la posibilidad de que tal completamiento de ciclo tenga que ver más bien con el registro del tránsito de Venus por el disco del Sol en 2012. Coordinador: Alfredo J. Santillán González de la Universidad Nacional Autónoma de México | es |
dc.description.abstract | Día Virtual de la Comunidad de Astronomía. Los mayas en la época clásica elaboraron una variante muy exacta del calendario mesoamericano. | es |
dc.description.sponsorship | 11_05_31_astronomia.wmv | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
dc.relation.ispartofseries | Astronomia;110531 | |
dc.subject | Astronomía | es |
dc.subject | UNAM | es |
dc.subject | Día Virtual | es |
dc.title | ¿Apocalipsis Maya en 2012? Qué nos dicen los mayas prehispánicos y el cielo | es |
dc.type | Video | es |
Appears in Collections: | Días virtuales de la Comunidad de Astronomía en el 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11_05_31_astronomia.mp4 | Video de la actividad | 160,19 MB | mp4 | View/Open |
11_05_31_astronomia.flv | 425,3 MB | Flv | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.