Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González, Gisela | - |
dc.contributor.author | Saldaña, Daisy | - |
dc.contributor.author | Nava, Salma | - |
dc.coverage.spatial | México | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T23:08:04Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T23:08:04Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-25 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2650 | - |
dc.description | 09:50 - 10:00 | Conexiones y coordinación de los panelistas con el moderador. 10:00 - 10:10 | Bienvenida por Directora de la Escuela Primaria Lic. Arturo B. de la Garza.- Mtra. Gisela González Alanís. 10:10 - 10:20 | Presentación del Contexto y desarrollo del proyecto Mtro. Samuel Rodríguez Muñiz, responsable del comité de Educación Inicial y Preescolar de la Red LaTE-MX. 10:20 - 10:30 | Experiencias de los profesores y alumnos.- Profesora Daisy Elizeth Saldaña Márquez, Profesora Salma Azeneth Nava Paz y Alumnos. 10:30 - 10:50 | Resultados e impacto del proyecto: Manos robóticas.- Profesora Daisy Elizeth Saldaña Márquez. 10:50 - 11:10 | Voces de padres de familia. 11:10 - 11:40 | Futuro inmediato del proyecto: Vinculación con la Prepa Tec Eugenio Garza Sada Expansión a todos los grados 11:40 - 11:55 | Preguntas y comentarios de los participantes. 11:55 - 12:00 | Cierre. | en_US |
dc.description.abstract | Sexagésima Primer Jornada Nacional de las Nuevas Tendencias de la Educación a Distancia en México/ Educación 4.0 | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | en_US |
dc.relation.ispartof | Días virtuales/RedLaTE/Voces de los actores del proyecto "Ciencia, Tecnología y Creatividad en el Aula: Resultados de un Proyecto STEAM" | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
dc.title | Voces de los actores del proyecto "Ciencia, Tecnología y Creatividad en el Aula: Resultados de un Proyecto STEAM" | en_US |
dc.type | Audio | en_US |
dc.type | Póster | en_US |
dc.type | Video | en_US |
dc.activity | Día virtual | en_US |
dc.attendee | Rocha, Pedro | - |
dc.attendee | Pech, Guillermo | - |
dc.attendee | Valdez, Claudia | - |
dc.attendee | Urquijo, María | - |
dc.attendee | Ojeda, María | - |
dc.attendee | Camero, Juana | - |
dc.attendee | Acosta, José | - |
dc.attendee | Gutiérrez, María | - |
dc.attendee | Becerra, Jesús | - |
dc.attendee | Rodríguez, Martha | - |
dc.attendee | Sara, Jonathan | - |
dc.attendee | Ballesteros, Leticia | - |
dc.attendee | Romero, Raúl | - |
dc.attendee | Ávila, Martha | - |
dc.contributor.coordinator | Rodríguez, Samuel | - |
dc.institution.coordinator | Red LaTE | en_US |
dc.institution.moderator | Red LaTE | en_US |
dc.subject.cudi | RedLATE-MX | en_US |
dc.subject.keyword | Innovación; Análisis crítico; Trabajo en equipo; Comprensión de instrucciones | en_US |
dc.backup | 250225_Jornada_61_RedLate/https://drive.google.com/drive/folders/173zFrN5lMAV46HXbGCpXVlTs6gQ4uHTs | en_US |
dc.contributor.moderator | Rocha, Pedro | - |
Appears in Collections: | Días Virtuales de la Comunidad Red LaTE México 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
250225_Jornada_61_RedLate_Video_Editado_Optimizado.mp4 | Video de la actividad | 125,41 MB | Flv | View/Open |
250225_Jornada_61_RedLate_Audio.mp3 | Audio de la actividad | 86 MB | mp3 | View/Open |
Evento_Jornada_61_Poster_1 (1).png | Póster de la actividad | 480,91 kB | image/png | View/Open |
SamuelRodriguez.jpeg | Mtro. Samuel Rodríguez | 56,18 kB | JPEG | View/Open |
PedroRocha.jpeg | Dr. Pedro Rocha | 50,76 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License