Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2626
Title: | Academia Copernicus LAC, el Programa de Observación de la Tierra para México |
Authors: | Cárdenas, Oscar Castellana, Laura Torres, Moisés |
Issue Date: | 10-Oct-2024 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet |
Abstract: | En esta sesión se compartieron los conocimientos y las herramientas que permitan desarrollar las capacidades en el uso, la aplicación y el procesamiento de datos geoespaciales en México. |
Description: | 10:50 - 11:00 | Conexiones y coordinación de los panelistas con el moderador. 11:00 - 11:05 | Bienvenida de la Conferencia.- Moisés Torres Martínez, Director General de CUDI. 11:05 - 11:15 | Presentación del Programa Copernicus.- Oscar Cárdenas, Coordinador de la Comunidad CUDI de Estudios Socioambientales. 11:15 - 11:30 | Presentación de la Academia Copernicus LAC.- Laura Castellana, Coordinadora Proyectos Académicos RedCLARA. 11:30 - 11:40 | Presentación del Programa Copernicus México.- Oscar Cárdenas, Coordinador de la Comunidad CUDI de Estudios Socioambientales. 11:40 - 11:55 | Integración del Grupo Academia Copernicus México 11:55- 12:00 | Conclusiones y cierre de la sesión.- Oscar Cárdenas (UDG) |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/2626 |
Appears in Collections: | Talleres de la Comunidad Estudios Socioambienntales 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
241010_Evento_Academia_Copernicus_LAC_Video.mp4 | Video de la Actividad. | 1,32 GB | Flv | View/Open |
241010_Evento_Academia_Copernicus_LAC_Video.mp3 | Audio de la Actividad. | 49,64 MB | mp3 | View/Open |
Poster_copernicus.png | Poster de la actividad. | 1,02 MB | image/png | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License