Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cárdenas, Oscar | - |
dc.contributor.author | Castellana, Laura | - |
dc.coverage.spatial | México | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T20:14:00Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T20:14:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-10 | - |
dc.identifier.other | https://cudi.edu.mx/eventos/academia-copernicus-lac-el-programa-observacion-la-tierra-para-mexico | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2626 | - |
dc.description | 10:50 - 11:00 | Conexiones y coordinación de los panelistas con el moderador. 11:00 - 11:05 | Bienvenida de la Conferencia.- Moisés Torres Martínez, Director General de CUDI. 11:05 - 11:15 | Presentación del Programa Copernicus.- Oscar Cárdenas, Coordinador de la Comunidad CUDI de Estudios Socioambientales. 11:15 - 11:30 | Presentación de la Academia Copernicus LAC.- Laura Castellana, Coordinadora Proyectos Académicos RedCLARA. 11:30 - 11:40 | Presentación del Programa Copernicus México.- Oscar Cárdenas, Coordinador de la Comunidad CUDI de Estudios Socioambientales. 11:40 - 11:55 | Integración del Grupo Academia Copernicus México 11:55- 12:00 | Conclusiones y cierre de la sesión.- Oscar Cárdenas (UDG) | en_US |
dc.description.abstract | En esta sesión se compartieron los conocimientos y las herramientas que permitan desarrollar las capacidades en el uso, la aplicación y el procesamiento de datos geoespaciales en México. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | en_US |
dc.relation.ispartof | Talleres/Estudios Socioambientales/Talleres de la Comunidad Estudios Socioambientales 2024 | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
dc.title | Academia Copernicus LAC, el Programa de Observación de la Tierra para México | en_US |
dc.type | Audio | en_US |
dc.type | Póster | en_US |
dc.type | Video | en_US |
dc.activity | Taller | en_US |
dc.attendee | Romero, Eduardo | - |
dc.attendee | Villarreal, Orlando | - |
dc.attendee | Navarro, Celia | - |
dc.attendee | Cárdenas, Oscar | - |
dc.attendee | Aguirre, Elizabeth | - |
dc.attendee | López, Victor | - |
dc.attendee | Sanchez, Elena | - |
dc.attendee | Rivera, Juan | - |
dc.attendee | Gastón, Jesús | - |
dc.attendee | Denicia, María | - |
dc.attendee | Castellana, Laura | - |
dc.attendee | Snell, Raúl | - |
dc.attendee | Franco, Andrea | - |
dc.attendee | Domínguez, Alejandro | - |
dc.attendee | Aldrete, Metzli | - |
dc.attendee | Hernandez, Andrea | - |
dc.attendee | Juan, Isabel | - |
dc.attendee | Cruz, Eliud | - |
dc.attendee | Avila, Martha | - |
dc.attendee | Vilchis, Luis | - |
dc.attendee | Welsh, Carlos | - |
dc.attendee | Velázquez, Samuel | - |
dc.attendee | Medina, Emmanuel | - |
dc.attendee | Rubio, Marco | - |
dc.attendee | Guadalupe, Griselda | - |
dc.attendee | Hernandez, Uziel | - |
dc.attendee | Reza, Anel | - |
dc.attendee | Nava, Luzma | - |
dc.attendee | Paredes, Jorge | - |
dc.attendee | Morales, Juan | - |
dc.attendee | Tapia, Maximino | - |
dc.attendee | Ramos, Ernesto | - |
dc.attendee | Alvarez, Maria | - |
dc.attendee | Bedolla, Juan | - |
dc.attendee | Legarda, Arturo | - |
dc.attendee | Salazar, Juan | - |
dc.attendee | Ornelis, Edgar | - |
dc.attendee | Raquena, Glenda | - |
dc.attendee | Benito, Berenice | - |
dc.attendee | López, Georgina | - |
dc.attendee | Gomez, Luisa | - |
dc.attendee | Aguilar, Luis | - |
dc.attendee | Sahagún, Francisco | - |
dc.attendee | Montalvo, Bryan | - |
dc.attendee | Tapia, Karen | - |
dc.attendee | Ortega, David | - |
dc.attendee | Solorza, Victor | - |
dc.attendee | Tinoco, Clara | - |
dc.attendee | Vasquez, Miguel | - |
dc.attendee | Santacruz, Malinali | - |
dc.attendee | Briceño, Nathaly | - |
dc.attendee | Lopez, Oscar | - |
dc.attendee | Hernández, Sara | - |
dc.attendee | Luna, Misael | - |
dc.attendee | Torres, Daniel | - |
dc.attendee | Nuñez, Christian | - |
dc.attendee | Ruiz, Edgar | - |
dc.attendee | Díaz, Adalberto | - |
dc.attendee | Fitz, Lilian | - |
dc.attendee | Medina, Sandra | - |
dc.attendee | Hernández, Alejandro | - |
dc.attendee | Palma, Daniela | - |
dc.attendee | Walle, Miguel | - |
dc.attendee | Morales, Jose | - |
dc.attendee | De la Rosa, Frida | - |
dc.institution.author | CUDI | en_US |
dc.institution.author | RedCLARA | en_US |
dc.institution.moderator | CUDI | en_US |
dc.subject.cudi | Estudios Socioambientales | en_US |
dc.subject.keyword | Academia Copernicus; Observación de la Tierra; Datos Geoespaciales | en_US |
dc.backup | 241010_Evento_Academia_Copernicus_LAC_Video.mp4 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Yw8cmLW6-b6fLt6RP6qNIp0Je9H72c0Y | en_US |
dc.contributor.moderator | Torres, Moisés | - |
Appears in Collections: | Talleres de la Comunidad Estudios Socioambienntales 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
241010_Evento_Academia_Copernicus_LAC_Video.mp4 | Video de la Actividad. | 1,32 GB | Flv | View/Open |
241010_Evento_Academia_Copernicus_LAC_Video.mp3 | Audio de la Actividad. | 49,64 MB | mp3 | View/Open |
Poster_copernicus.png | Poster de la actividad. | 1,02 MB | image/png | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License