Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2525
Title: | Conoce los Resultados del Estudio: Infraestructura de Videoconferencia en las IES y su Importancia para los Modelos de Enseñanza Híbrida |
Authors: | Rodriguez Valdez, José Luis Diaz Novelo, Carmen Jalife Villalón, Salma Martinez Varela, Alejandra Cardenas, Oscar |
Issue Date: | 23-Nov-2023 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet |
Series/Report no.: | https://repositorio.cudi.edu.mx/handle/11305/2524 |
Abstract: | Se aborda el tema de videoconferencia y streaming, partiendo de una encuesta aplicada a las Instituciones de Educación Superior (IES) miembros de CUDI. Se presento información del uso de la videoconferencia como herramienta educativa en la IES y su importancia en los modelos de enseñanza híbrida. |
Description: | "02:50 - 13:00 | Conexiones y coordinación de los panelistas con el moderador 13:00 - 13:05 | Bienvenida.- Dr. Moisés Torres, Director General de CUDI. 13:05 - 13:10 | Presentación del Conversatorio: Dr. Oscar Cárdenas (UDG). 13:10 - 13:15 | Antecedentes de EduTraDI.- Mtra. Salma Jalife (Centro México Digital). 13:15 - 13:20 | Eje 4 Conectividad, Seguridad e Infraestructura Tecnológica.- Mtro. Alejandro Martínez Valera (UDG). 13:20 - 13:40 | Resultados del Instrumento.- Mtro. José Luis Rodríguez (UNAM). 13:40 - 13:50 | Las Experiencias de tres IES y Conclusiones.- Dra. Carmen Díaz (UADY) y el Ing. Dario Riquelme Zornow (Universidad de Chile). 13:50 - 14:00 | Sesión de preguntas y respuestas." |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/2525 |
Appears in Collections: | Videos de los Días Virtuales del Grupo Técnico de Videoconferencia en el 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
231123_Conversatorio_2do_entregable_1.mp4 | Video de la actividad | 826,54 MB | Flv | View/Open |
231123_Conversatorio_2do_entregable.mp3 | Audio del evento | 88,77 MB | mp3 | View/Open |
2do_Entregable_Eje4_Poster.png | Poster de la actividad | 1,33 MB | image/png | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License