Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2525
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodriguez Valdez, José Luis | - |
dc.contributor.author | Diaz Novelo, Carmen | - |
dc.contributor.author | Jalife Villalón, Salma | - |
dc.contributor.author | Martinez Varela, Alejandra | - |
dc.coverage.spatial | México | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T23:09:35Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30T23:09:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-23 | - |
dc.identifier.other | https://cudi.edu.mx/eventos/conoce-los-resultados-del-estudio-infraestructura-videoconferencia-en-las-ies-y-su | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2525 | - |
dc.description | "02:50 - 13:00 | Conexiones y coordinación de los panelistas con el moderador 13:00 - 13:05 | Bienvenida.- Dr. Moisés Torres, Director General de CUDI. 13:05 - 13:10 | Presentación del Conversatorio: Dr. Oscar Cárdenas (UDG). 13:10 - 13:15 | Antecedentes de EduTraDI.- Mtra. Salma Jalife (Centro México Digital). 13:15 - 13:20 | Eje 4 Conectividad, Seguridad e Infraestructura Tecnológica.- Mtro. Alejandro Martínez Valera (UDG). 13:20 - 13:40 | Resultados del Instrumento.- Mtro. José Luis Rodríguez (UNAM). 13:40 - 13:50 | Las Experiencias de tres IES y Conclusiones.- Dra. Carmen Díaz (UADY) y el Ing. Dario Riquelme Zornow (Universidad de Chile). 13:50 - 14:00 | Sesión de preguntas y respuestas." | en_US |
dc.description.abstract | Se aborda el tema de videoconferencia y streaming, partiendo de una encuesta aplicada a las Instituciones de Educación Superior (IES) miembros de CUDI. Se presento información del uso de la videoconferencia como herramienta educativa en la IES y su importancia en los modelos de enseñanza híbrida. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | en_US |
dc.relation.ispartof | Dias Virtuales/ Videoconferencia/ Videos de los Días Virtuales del Grupo Técnico de Videoconferencia en el 2023 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | https://repositorio.cudi.edu.mx/handle/11305/2524 | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
dc.title | Conoce los Resultados del Estudio: Infraestructura de Videoconferencia en las IES y su Importancia para los Modelos de Enseñanza Híbrida | en_US |
dc.type | Audio | en_US |
dc.type | Póster | en_US |
dc.type | Video | en_US |
dc.activity | Día virtual | en_US |
dc.attendee | Rodriguez Valdez, José Luis | - |
dc.attendee | Diaz Novelo, Carmen | - |
dc.attendee | Jalife Villalón, Salma | - |
dc.attendee | Martinez Varela, Alejandra | - |
dc.attendee | Cardenas, Oscar | - |
dc.institution.author | UNAM | en_US |
dc.institution.author | UADY | en_US |
dc.institution.author | Centro Mexico Digital | en_US |
dc.institution.author | UDG | en_US |
dc.institution.moderator | UDG | en_US |
dc.subject.cudi | Videoconferencia | en_US |
dc.subject.keyword | Educacion; Streaming; CUDI; RNEI; Videoconferencia | en_US |
dc.backup | 231107_Conversatorio_2do_entregable https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1nNjnhaQK4T46BdaUZcsD2ZPVb0q0nhjG | en_US |
dc.contributor.moderator | Cardenas, Oscar | - |
Appears in Collections: | Videos de los Días Virtuales del Grupo Técnico de Videoconferencia en el 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
231123_Conversatorio_2do_entregable_1.mp4 | Video de la actividad | 826,54 MB | Flv | View/Open |
231123_Conversatorio_2do_entregable.mp3 | Audio del evento | 88,77 MB | mp3 | View/Open |
2do_Entregable_Eje4_Poster.png | Poster de la actividad | 1,33 MB | image/png | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License