Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2209
Title: | Conoce los beneficios del proyecto “Cloud for Universities“ |
Authors: | González, Carlos Montenegro Marín, Carlos Enrique Canales Siller, Horacio |
Issue Date: | 26-Aug-2021 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet |
Series/Report no.: | 2021-Cloud |
Abstract: | "Cloud for Universities, es una iniciativa de Amazon Web Services (AWS), una compañía de Amazon.com (NASDAQ:AMZN), que se realiza en colaboración con CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación mexicana, con la finalidad de apoyar a las universidades en su trayectoria por la nube de AWS, impulsar la transformación, modernización e innovación de la educación y la investigación, haciendo uso de las Tecnologías de la Información (TI). Cloud for Universities brinda beneficios en créditos promocionales de AWS, capacitaciones, oportunidades de networking, iniciativas de innovación y más. Los asistentes, tendrán la oportunidad de participar en 4 talleres impartidos por arquitectos expertos en la nube de AWS. Los talleres se realizarán en septiembre, y tendrán duración de 3 horas cada uno" |
Description: | 04:50 - 05:00 | Conexiones y coordinación de los panelistas con el moderador; 05:00 - 05:05 | Bienvenida.- Lic. Carlos Casasús, Director General de CUDI; 05:05 - 05:10 | Mensaje de ANUIES-TIC.- Mtro. José Luis Ponce, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, ANUIES-TIC; 05:10 - 05:15 | Moderación y presentación de los panelistas: Moderación y presentación de los panelistas.- Mtro. Israel Novelo, Coordinador del Grupo de Trabajo Cómputo en la Nube CUDI- Universidad Autónoma de Yucatán (UADY);, 05:15 - 05:30 | Presentación del Proyecto: Cloud for Universities.- Ing. Carlos González Líder de Territorios Sector Público México;05:30 - 06:00 | Casos de éxito: - La computación en la Nube te ayuda a Innovar, reduciendo los tiempos en la puesta de soluciones ”.- Dr. Carlos Enrique Montenegro Marín, Universidad Distrital de Colombia (UDISTRITAL) -"Tecnología cloud como habilitador de la innovación".- Dr. Horacio Canales Siller, Director de Tecnologías Estratégicas y Posgrado (CIDESI); 06:00 - 06:30 | Sesión de preguntas y respuestas. |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/2209 |
Appears in Collections: | Días Virtuales de Computo en la nube del 2021. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
210826-Cloud-DíaVirtual_CFU.mp4 | Video de la actividad | 510,32 MB | mp4 | ![]() View/Open |
210826-Cloud-DíaVirtual_CFU.mp3 | Audio de las conferencias | 101,16 MB | mp3 | ![]() View/Open |
AWS.pdf | Presentaciones de la actividad | 4,36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
aws_udistrital.pdf | Presentaciones de la actividad | 1,48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210826-Joseluisponce.png | Fotos de los conferencistas | 720,24 kB | image/png | ![]() View/Open |
210826-IsraelNovelo.png | Fotos de los conferencistas | 609,79 kB | image/png | ![]() View/Open |
210826-HoracioCanalesSiller.png | Fotos de los conferencistas | 541,3 kB | image/png | ![]() View/Open |
210826-CarlosGonzález.png | Fotos de los conferencistas | 617,23 kB | image/png | ![]() View/Open |
210826-CarlosEnriqueMontenegro.png | Fotos de los conferencistas | 574,07 kB | image/png | ![]() View/Open |
210826-CarlosCasasús.png | Fotos de los conferencistas | 746,05 kB | image/png | ![]() View/Open |
210826_AWS_Poster.png | Poster del evento | 1,37 MB | image/png | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License