Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González, Carlos | |
dc.contributor.author | Montenegro Marín, Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Canales Siller, Horacio | |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T18:32:00Z | |
dc.date.available | 2021-09-09T18:32:00Z | |
dc.date.issued | 2021-08-26 | |
dc.identifier.other | https://cudi.edu.mx/eventos/conoce-los-beneficios-del-proyecto-cloud-universities | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2209 | |
dc.description | 04:50 - 05:00 | Conexiones y coordinación de los panelistas con el moderador; 05:00 - 05:05 | Bienvenida.- Lic. Carlos Casasús, Director General de CUDI; 05:05 - 05:10 | Mensaje de ANUIES-TIC.- Mtro. José Luis Ponce, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, ANUIES-TIC; 05:10 - 05:15 | Moderación y presentación de los panelistas: Moderación y presentación de los panelistas.- Mtro. Israel Novelo, Coordinador del Grupo de Trabajo Cómputo en la Nube CUDI- Universidad Autónoma de Yucatán (UADY);, 05:15 - 05:30 | Presentación del Proyecto: Cloud for Universities.- Ing. Carlos González Líder de Territorios Sector Público México;05:30 - 06:00 | Casos de éxito: - La computación en la Nube te ayuda a Innovar, reduciendo los tiempos en la puesta de soluciones ”.- Dr. Carlos Enrique Montenegro Marín, Universidad Distrital de Colombia (UDISTRITAL) -"Tecnología cloud como habilitador de la innovación".- Dr. Horacio Canales Siller, Director de Tecnologías Estratégicas y Posgrado (CIDESI); 06:00 - 06:30 | Sesión de preguntas y respuestas. | es_MX |
dc.description.abstract | "Cloud for Universities, es una iniciativa de Amazon Web Services (AWS), una compañía de Amazon.com (NASDAQ:AMZN), que se realiza en colaboración con CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación mexicana, con la finalidad de apoyar a las universidades en su trayectoria por la nube de AWS, impulsar la transformación, modernización e innovación de la educación y la investigación, haciendo uso de las Tecnologías de la Información (TI). Cloud for Universities brinda beneficios en créditos promocionales de AWS, capacitaciones, oportunidades de networking, iniciativas de innovación y más. Los asistentes, tendrán la oportunidad de participar en 4 talleres impartidos por arquitectos expertos en la nube de AWS. Los talleres se realizarán en septiembre, y tendrán duración de 3 horas cada uno" | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Días Virtuales del grupo técnico de Computo en la nube 2021 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 2021-Cloud | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Conoce los beneficios del proyecto “Cloud for Universities“ | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Foto | es_MX |
dc.type | Póster | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Día virtual | es_MX |
dc.attendee | Avila, Martha | |
dc.attendee | Pedro Daniel, Olvera Garcia | |
dc.attendee | García, Lourdes | |
dc.attendee | Álvarez Cárdenas, Omar | |
dc.attendee | Hernández Nieto, Uziel Zohar | |
dc.attendee | Tovar, Sergio | |
dc.attendee | CHÁVEZ, SILVIA | |
dc.attendee | Dominguez, Rusbel | |
dc.attendee | Martin, Rosaura | |
dc.attendee | Morales Gamboa, Rafael | |
dc.attendee | Arellanes Robledo, Hugo | |
dc.attendee | NOGUEDA, ROSENDO | |
dc.attendee | Ramirez Gonzalez, Humberto | |
dc.attendee | Gomez Miranda, Pilar | |
dc.attendee | González Ortega, Omar Gabino | |
dc.attendee | MAYORAL BALDIVIA, MARGARITA GLENDA | |
dc.attendee | TERAN, MAYRA | |
dc.attendee | Rosas Arias, Leonel | |
dc.attendee | Navarrete, Leopoldo | |
dc.attendee | jimenez ferretiz, laura esther | |
dc.attendee | Celis Manzanero, Lázaro | |
dc.attendee | Garcia, Lauro | |
dc.attendee | Hernandez Chim, Kanec | |
dc.attendee | Sandoval, jose | |
dc.attendee | Portillo Portillo, José | |
dc.attendee | Huante Hernández, Joaquín | |
dc.attendee | PONCE LÓPEZ, JOSÉ LUIS | |
dc.attendee | Becerra, Jose | |
dc.attendee | ALVAREZ ESTRADA, JOSE ENRIQUE | |
dc.attendee | novelo zel, Israel josue | |
dc.attendee | Jaime, Ian | |
dc.attendee | Garcia-cruz, Isidoro | |
dc.attendee | Rivera, Hugo Eduardo | |
dc.attendee | Canales, Horacio | |
dc.attendee | Camacho, Hugo Eduardo | |
dc.attendee | Jiménez Rasgado, Guillermina | |
dc.attendee | Falcone Treviño, Giuseppe Francisco | |
dc.attendee | Niño Carrales, Genaro | |
dc.attendee | Furlán, Luis | |
dc.attendee | Loza Sánchez, Fernanda Valeria | |
dc.attendee | CASTRO, JOSE | |
dc.attendee | Aranda, Fernando | |
dc.attendee | Sánchez Chablé, Erika | |
dc.attendee | Solís Pomar, Enrique Javier | |
dc.attendee | CASTILLO, ERICK | |
dc.attendee | Parra Pacheco, Victor Alonso | |
dc.attendee | LEIJA ROMAN, DAVID ALONSO | |
dc.attendee | Aranda, Daniel | |
dc.attendee | López Piña, Daniel | |
dc.attendee | García Orozco, Daniel | |
dc.attendee | Damián Reyes, Pedro | |
dc.attendee | CASASUS, CARLOS | |
dc.attendee | Canul Sansores, Carlos Jesus | |
dc.attendee | Hernández, Alberto | |
dc.attendee | Vazquez, Bertha | |
dc.attendee | Treviño Villegas, Azahel | |
dc.attendee | Medina Puente, Arturo | |
dc.attendee | García, Armando | |
dc.attendee | LOPEZ ROMO, JOSE ALONSO | |
dc.attendee | Martinez-Varela, Alejandro | |
dc.attendee | Echavarría, Anabell | |
dc.attendee | Arana Pacheco, Angélica | |
dc.attendee | Lopez, Cesar | |
dc.attendee | Avila Treviño, Ernesto Gabriel | |
dc.attendee | Camacho, Pedro | |
dc.institution.author | AWS | es_MX |
dc.institution.author | UDISTRITAL | es_MX |
dc.institution.author | CIDESI | es_MX |
dc.presentation.title | Presentación del Proyecto: Cloud for Universities | es_MX |
dc.presentation.title | “La computación en la Nube te ayuda a Innovar, reduciendo los tiempos en la puesta de soluciones” | es_MX |
dc.subject.cudi | Cloud | es_MX |
dc.subject.keyword | AWS | es_MX |
dc.subject.keyword | Cloud | es_MX |
dc.subject.keyword | nube | es_MX |
dc.subject.keyword | TICs | es_MX |
dc.backup | C:\CUDI\videos\Nube\videos\210826_Diavirtual_CFU | es_MX |
dc.backup | https://drive.google.com/open?id=1ifG4ZcV1WBUxKHzF61Z82PyEak1io1qG | es_MX |
Appears in Collections: | Días Virtuales de Computo en la nube del 2021. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
210826-Cloud-DíaVirtual_CFU.mp4 | Video de la actividad | 510,32 MB | mp4 | ![]() View/Open |
210826-Cloud-DíaVirtual_CFU.mp3 | Audio de las conferencias | 101,16 MB | mp3 | ![]() View/Open |
AWS.pdf | Presentaciones de la actividad | 4,36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
aws_udistrital.pdf | Presentaciones de la actividad | 1,48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210826-Joseluisponce.png | Fotos de los conferencistas | 720,24 kB | image/png | ![]() View/Open |
210826-IsraelNovelo.png | Fotos de los conferencistas | 609,79 kB | image/png | ![]() View/Open |
210826-HoracioCanalesSiller.png | Fotos de los conferencistas | 541,3 kB | image/png | ![]() View/Open |
210826-CarlosGonzález.png | Fotos de los conferencistas | 617,23 kB | image/png | ![]() View/Open |
210826-CarlosEnriqueMontenegro.png | Fotos de los conferencistas | 574,07 kB | image/png | ![]() View/Open |
210826-CarlosCasasús.png | Fotos de los conferencistas | 746,05 kB | image/png | ![]() View/Open |
210826_AWS_Poster.png | Poster del evento | 1,37 MB | image/png | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License