Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aceves Mercenario, Manuel | - |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2017-08-25T19:55:13Z | - |
dc.date.available | 2017-08-25T19:55:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-31 | - |
dc.identifier.other | http://www.cudi.mx/cudi2017/programa.html | es_MX |
dc.identifier.other | http://www.cudi.mx/cudi2017/programa_Security-as-a-Service.html | es_MX |
dc.identifier.other | http://www.cudi.mx/cudi2017/presentaciones/Zscaler.pdf | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1547 | - |
dc.description | 13:30 Security-as-a-Service: La Destrucción de la Tiranía de los Appliances de Seguridad.- Manuel Aceves Mercenario (Zscaler) | es_MX |
dc.description.abstract | Para muchos, la nube es terreno obscuro, peligroso y sobrevalorado . Para la mayoría significa el destino final y la respuesta definitiva al derroche y fracasos millonarios de las organizaciones de TI. Lo cierto es que el cómputo en la nube ha llegado para quedarse, y sólo es cuestión de tiempo para que los incrédulos y pesimistas profesionales la adopten, parcial o totalmente. El mundo también está muy cansado (por no decir fastidiado) de apilar colecciones interminables de appliances de seguridad. ¿Cuál es el costo total de propiedad de estas "cajas mágicas"? ¿Cuánto tiempo invertimos en mantenerlas o en integrarlas? ¿Cuánto cuesta transportar todo el tráfico web de nuestra organización a estos puntos de revisión? Conozca en esta sesión los enormes beneficios del modelo "security-as-a service" de Zscaler y cómo puede librarse de la tiranía de los dispositivos de seguridad de una vez por todas. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Conferencias del Comité de Redes en la Reunión CUDI 2017 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 170531-Conferencias Redes Security | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Security-as-a-Service: La Destrucción de la Tiranía de los Appliances de Seguridad | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Foto | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Reunión semestral CUDI | es_MX |
dc.institution.author | Zscaler | es_MX |
dc.institution.moderator | ITESM | es_MX |
dc.presentation.title | Security-as-a-Service: La Destrucción de la Tiranía de los Appliances de Seguridad | es_MX |
dc.subject.cudi | Seguridad | es_MX |
dc.subject.keyword | Security-as-a-Service: La Destrucción de la Tiranía de los Appliances de Seguridad | es_MX |
dc.subject.keyword | Reunión CUDI 2017 | es_MX |
dc.subject.keyword | Seguridad | es_MX |
dc.subject.keyword | Seguridad en la Nube | es_MX |
dc.subject.keyword | Nube | es_MX |
dc.subject.keyword | Cloud | es_MX |
dc.subject.keyword | ZSCALER | es_MX |
dc.backup | C:\CUDI\videos\2017\reunion_primavera\17_05_31\security_as_a_service | es_MX |
dc.contributor.moderator | Farías, Mario | - |
Appears in Collections: | Conferencias del Comité de Redes en la Reunión CUDI 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
170531_Reunion_Conferencias_SecurityAsAService.mp4 | Video de la actividad | 1,02 GB | mp4 | ![]() View/Open |
170531_Reunion_Conferencias_SecurityAsAService.mp3 | Audio de las conferencias | 33,25 MB | mp3 | ![]() View/Open |
Zscaler.pdf | Presentaciones de la conferencia | 4,05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
manuel_aceves_mercenario_zscaler.jpg | Foto de los conferencistas | 18,05 kB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License