Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1309
Title: | FIWARE Workshop en México Bloque 2 |
Authors: | Ursa, Yolanda Calisti, Monique Estrada, Hugo Najera, Karen Jara, Antonio Costa, Rui Gónzalez Mendoza, Miguel González Mendoza, Miguel |
Issue Date: | 7-Sep-2016 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet |
Series/Report no.: | 160907-Conferencias TIC-BIS |
Abstract: | El Workshop se enfoca a potenciar el interés existente alrededor de FIWARE, con especial atención a las actividades presentes y futuras en México, bajo el liderazgo de FIWARE Mexico y a los proyectos de Smart SDK dentro del marco fijado por el Horizonte 2020 projects. Así como, en general, a la cooperación entre Europa y México en investigación e innovación TIC. |
Description: | Agenda provisional 15:00-15:20 Bienvenida Jessica Urueta (International Cooperation, CONACYT) Yolanda Ursa (INMARK, Coordinator of FIWARE Mexico) Federico M. Facca (Martel Innovate, Coordinator of SmartSDK) 15:20-16:00 Cooperación México – Unión Europea: Jessica Urueta (International Cooperation, CONACYT) 16:00-16:40 FIWARE: ‘Open APIs for Open Cities’: Federico M. Facca (Martel Innovate) 16:40-17:00 Pausa y café 17:00-17:30 Actividades presentes y futuras de FIWARE en México: Yolanda Ursa (INMARK) Monique Calisti (Martel Innovate) Miguel González Mendoza (ITESM) Hugo Estrada (INFOTEC) 17:30-18:00 Demostración de aplicaciones basadas en FIWARE: Miguel González Mendoza (ITESM) Rui A. Costa (UbiWhere) Antonio Jara (Hop Ubiquitous) 18:00-18:15 Preguntas y Respuestas 18:15-20:00 Cocktail y Networking |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/1309 |
Appears in Collections: | Conferencias TIC 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
160907_FIWARE_2.mp4 | Video de la actividad | 1,4 GB | mp4 | ![]() View/Open |
160907_FIWARE_2.mp3 | Audio de la conferencia | 82,67 MB | mp3 | ![]() View/Open |
2_FIWARE_MX_Workshop_7Sept2016_YUS.pdf | Presentación de la actividad | 1,99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
3_FIWAREMEXICO_WP4_forWorkshop.pdf | Presentación de la actividad | 1,84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
4_Ongoing_and_Future_activities_INFOTEC.pdf | Presentación de la actividad | 2,89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
5_FIWARE_examples_of_application.pdf | Presentación de la actividad | 5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
6_Smart_Cities_FIWARE_ready_Sensors_SmartSDK_HOPU.pdf | Presentación de la actividad | 10,85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
7_160907_Ubiwhere_FIWAREWorkshopMexico.pdf | Presentación de la actividad | 22,83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
8_DistritoTecITESM.pdf | Presentación de la actividad | 10,67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
yolanda_ursa.jpeg | Fotos de los conferencistas | 546,83 kB | JPEG | View/Open |
monique_calisti.jpg | Fotos de los conferencistas | 7,13 kB | JPEG | ![]() View/Open |
hugo_estrada.jpg | Fotos de los conferencistas | 32,09 kB | JPEG | ![]() View/Open |
karen_najera.jpg | Fotos de los conferencistas | 29,87 kB | JPEG | ![]() View/Open |
antonio_jara.jpg | Fotos de los conferencistas | 26,89 kB | JPEG | ![]() View/Open |
rui_costa.png | Fotos de los conferencistas | 415,13 kB | image/png | View/Open |
miguel_gonzalez_mendoza.jpg | Fotos de los conferencistas | 10,59 kB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License