Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1081
Title: | Día CUDI de Institutos Nacionales de Salud |
Authors: | Sepúlveda, Jaime Casasús López Hermosa, Carlos McGill, Michael Doarn, Charles Dev, Parvati Grethe, Jeffrey Kratz, Mary Galeana, Lourdes Albiquer, Rodolfo Martínez, Thelma |
Issue Date: | 6-Sep-2005 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | 050906-Salud |
Abstract: | Día virtual CUDI de Institutos Nacionales de Salud, realizado el 6 de septiembre de 2005. Se presentaron a los Institutos de Salud experiencias de aplicaciones en ciencias de la Salud en La Red CUDI, así como el por qué es importante para los Institutos de Salud participar en CUDI. Situación Actual de CUDI.- Carlos Casasús Casos exitosos en otros países (Videoconferencias) Overview of medical applications in Internet 2.- Michael McGill, Program Manager, Health Sciences Remote Surgery.- Charles Doarn, University of Cincinnati’s Center for Surgical Innovation Digital Anatomy.- Parvati Dev, Stanford University Biomedical Informatics Research Network (BIRN) project.- Jeffrey Grethe, Scientific Coordinator UCSD Collaborative projects with Mexico.- Mary Kratz, Telemedicine and Advanced Technology Research Center (TATRC) Experiencias mexicanas Visualización y Laboratorio a Distancia.- Lourdes Galeana, UCOL Telemedicina.- Rodolfo Albiquer, BUAP Educación.- Thelma Martínez, UANL Conclusiones y continuidad |
Description: | 09:00 Introducción.- Por qué es importante para los Institutos de Salud participar en CUDI.-Dr. Jaime Sepúlveda; 09:15; Situación Actual de CUDI.- Carlos Casasús Casos exitosos en otros países (Videoconferencias); 09:30 Overview of medical applications in Internet 2.- Michael McGill, Program Manager, Health Sciences; 10:00 Remote Surgery.- Charles Doarn, University of Cincinnati’s Center for Surgical Innovation; 11:00 Digital Anatomy.- Parvati Dev, Stanford University; 11:30 Biomedical Informatics Research Network (BIRN) project.- Jeffrey Grethe, Scientific Coordinator UCSD; 12:00Collaborative projects with Mexico.- Mary Kratz, Telemedicine and Advanced Technology Research Center (TATRC); ; Experiencias mexicanas; 12:30 Visualización y Laboratorio a Distancia.- Lourdes Galeana, UCOL; 12:50 Telemedicina.- Rodolfo Albiquer, BUAP; 13:10 Educación.- Thelma Martínez, UANL; 13:30 Conclusiones y continuidad |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/1081 |
Appears in Collections: | Días Virtuales de la Comunidad de Salud 2005 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
050906_DV_Intitutos_Nacionales_Salud.mp4 | Video de la actividad | 1,73 GB | mp4 | View/Open |
Presentacion_MICHAEL_MCGILL.pdf | Presentación de la conferencia "Overview of medical applications in Internet 2" de Michael McGill, Program Manager, Health Sciences | 2,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_CUDI_DigitalAnatomy.pdf | Presentación de la conferencia "Digital Anatomy" de Parvati Dev, Stanford University | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_CUDI_TATRC_MaryKratz.pdf | Presentación de la conferencia "Collaborative projects with Mexico" de Mary Kratz, Telemedicine and Advanced Technology Research Center (TATRC) | 4,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_OPS_CUDI.pdf | Presentación de la conferencia "Educación" Thelma Martínez, UANL | 1,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License