Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sepúlveda, Jaime | - |
dc.contributor.author | Casasús López Hermosa, Carlos | - |
dc.contributor.author | McGill, Michael | - |
dc.contributor.author | Doarn, Charles | - |
dc.contributor.author | Dev, Parvati | - |
dc.contributor.author | Grethe, Jeffrey | - |
dc.contributor.author | Kratz, Mary | - |
dc.contributor.author | Galeana, Lourdes | - |
dc.contributor.author | Albiquer, Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Martínez, Thelma | - |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2015-07-28T21:41:29Z | - |
dc.date.available | 2015-07-28T21:41:29Z | - |
dc.date.issued | 2005-09-06 | - |
dc.identifier.other | http://virtual.cudi.edu.mx:8080/access/content/group/21bb2167-b038-404e-8484-aa429ec5c348/salud/2005_09_06/2005_09_06 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1081 | - |
dc.description | 09:00 Introducción.- Por qué es importante para los Institutos de Salud participar en CUDI.-Dr. Jaime Sepúlveda; 09:15; Situación Actual de CUDI.- Carlos Casasús Casos exitosos en otros países (Videoconferencias); 09:30 Overview of medical applications in Internet 2.- Michael McGill, Program Manager, Health Sciences; 10:00 Remote Surgery.- Charles Doarn, University of Cincinnati’s Center for Surgical Innovation; 11:00 Digital Anatomy.- Parvati Dev, Stanford University; 11:30 Biomedical Informatics Research Network (BIRN) project.- Jeffrey Grethe, Scientific Coordinator UCSD; 12:00Collaborative projects with Mexico.- Mary Kratz, Telemedicine and Advanced Technology Research Center (TATRC); ; Experiencias mexicanas; 12:30 Visualización y Laboratorio a Distancia.- Lourdes Galeana, UCOL; 12:50 Telemedicina.- Rodolfo Albiquer, BUAP; 13:10 Educación.- Thelma Martínez, UANL; 13:30 Conclusiones y continuidad | es_MX |
dc.description.abstract | Día virtual CUDI de Institutos Nacionales de Salud, realizado el 6 de septiembre de 2005. Se presentaron a los Institutos de Salud experiencias de aplicaciones en ciencias de la Salud en La Red CUDI, así como el por qué es importante para los Institutos de Salud participar en CUDI. Situación Actual de CUDI.- Carlos Casasús Casos exitosos en otros países (Videoconferencias) Overview of medical applications in Internet 2.- Michael McGill, Program Manager, Health Sciences Remote Surgery.- Charles Doarn, University of Cincinnati’s Center for Surgical Innovation Digital Anatomy.- Parvati Dev, Stanford University Biomedical Informatics Research Network (BIRN) project.- Jeffrey Grethe, Scientific Coordinator UCSD Collaborative projects with Mexico.- Mary Kratz, Telemedicine and Advanced Technology Research Center (TATRC) Experiencias mexicanas Visualización y Laboratorio a Distancia.- Lourdes Galeana, UCOL Telemedicina.- Rodolfo Albiquer, BUAP Educación.- Thelma Martínez, UANL Conclusiones y continuidad | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es_MX |
dc.relation.ispartof | Días Virtuales de la Comunidad de Salud 2005 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 050906-Salud | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Día CUDI de Institutos Nacionales de Salud | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Día virtual | es_MX |
dc.institution.author | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es_MX |
dc.institution.author | Universidad de Guadalajara | es_MX |
dc.institution.author | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | es_MX |
dc.institution.author | Universidad Autónoma de Guadalajara | es_MX |
dc.institution.author | Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada | es_MX |
dc.institution.author | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_MX |
dc.institution.author | Universidad Veracruzana (UV) | es_MX |
dc.institution.author | Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_MX |
dc.institution.author | Red Institutos Nacionales de Salud | es_MX |
dc.institution.author | Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) | es_MX |
dc.presentation.title | Por qué es importante para los Institutos de Salud participar en CUDI | es_MX |
dc.presentation.title | Situación Actual de CUDI | es_MX |
dc.presentation.title | Overview of medical applications in Internet 2 | es_MX |
dc.presentation.title | Remote Surgery | es_MX |
dc.presentation.title | Digital Anatomy | es_MX |
dc.presentation.title | Biomedical Informatics Research Network (BIRN) project | es_MX |
dc.presentation.title | Collaborative projects with Mexico | es_MX |
dc.presentation.title | Visualización y Laboratorio a Distancia | es_MX |
dc.presentation.title | Telemedicina | es_MX |
dc.presentation.title | Educación | es_MX |
dc.subject.cudi | Salud | es_MX |
dc.subject.keyword | Día virtual Salud 2005 | es_MX |
dc.subject.keyword | Institutos Nacionales de Salud | es_MX |
dc.subject.keyword | Aplicaciones | es_MX |
dc.backup | DVD Videos CUDI 2005 | es_MX |
dc.backup | Lenovo Escritorio/VIDEOS 2009/videos 2005 | es_MX |
Appears in Collections: | Días Virtuales de la Comunidad de Salud 2005 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
050906_DV_Intitutos_Nacionales_Salud.mp4 | Video de la actividad | 1,73 GB | mp4 | View/Open |
Presentacion_MICHAEL_MCGILL.pdf | Presentación de la conferencia "Overview of medical applications in Internet 2" de Michael McGill, Program Manager, Health Sciences | 2,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_CUDI_DigitalAnatomy.pdf | Presentación de la conferencia "Digital Anatomy" de Parvati Dev, Stanford University | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_CUDI_TATRC_MaryKratz.pdf | Presentación de la conferencia "Collaborative projects with Mexico" de Mary Kratz, Telemedicine and Advanced Technology Research Center (TATRC) | 4,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_OPS_CUDI.pdf | Presentación de la conferencia "Educación" Thelma Martínez, UANL | 1,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License