Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1004
Title: | 1st. Conference.-Creating time lines in augmented reality for the Mexican Cultural Patrimony for education, research and dissemination " DAVIED" Saul Juárez |
Authors: | Juárez, Saúl Mora, Angel Jalife, Salma |
Issue Date: | 23-Apr-2015 |
Publisher: | CUDI |
Series/Report no.: | Reuniones Semestrales/Primavera2015 |
Abstract: | EDUCACIÓN. Clases, Mesas Redondas, Conferencias de Expertos. INVESTIGACIÓN. Promoción de proyectos prác]cos y teóricos de Arte y Cultura, y de la Relación Arte-Ciencia-Tecnología. DIFUSIÓN. La extensión natural de las Artes y la Cultura para llegar a todos los públicos |
Description: | 1st. Conference Creating time lines in augmented reality for the Mexican Cultural Patrimony for education, research and dissemination " DAVIED" Saul Juárez, - CUDI Arts,Science and Culture Community Coordinator, (part 1) Angel Mora, INAH, (part 2) Focus: Virtual Reality/Augmented Reality | Presentación |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/1004 |
Appears in Collections: | Conferencias BigData BigNetworks en la Reunión CUDI Primavera 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
230415_CUDIPrimavera_BDBN_SaulJuarez_AngelMora.mp4 | Video de la actividad | 275,6 MB | mp4 | View/Open |
230415_CUDIPrimavera_BDBN_SaulJuarez_AngelMora_MP3_.mp3 | Audio de las conferencias | 12,98 MB | mp3 | View/Open |
presentacion_BDBN_INAHmodelos3D.pdf | Presentaciones de la actividad | 20,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
foto_angel_mora.png | Fotos de los conferencistas | 35,53 kB | image/png | View/Open |
foto_Saul_Juarez.jpg | Foto Saúl Juárez | 23,95 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License