Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Juárez, Saúl | |
dc.contributor.author | Mora, Angel | |
dc.coverage.spatial | México, USA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2015-07-06T19:55:40Z | |
dc.date.available | 2015-07-06T19:55:40Z | |
dc.date.issued | 2015-04-23 | |
dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/primavera_2015/programa.php | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1004 | |
dc.description | 1st. Conference Creating time lines in augmented reality for the Mexican Cultural Patrimony for education, research and dissemination " DAVIED" Saul Juárez, - CUDI Arts,Science and Culture Community Coordinator, (part 1) Angel Mora, INAH, (part 2) Focus: Virtual Reality/Augmented Reality | Presentación | es_MX |
dc.description.abstract | EDUCACIÓN. Clases, Mesas Redondas, Conferencias de Expertos. INVESTIGACIÓN. Promoción de proyectos prác]cos y teóricos de Arte y Cultura, y de la Relación Arte-Ciencia-Tecnología. DIFUSIÓN. La extensión natural de las Artes y la Cultura para llegar a todos los públicos | es_MX |
dc.language.iso | en | es_MX |
dc.publisher | CUDI | es_MX |
dc.relation.ispartof | BigData BigNetwork | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | Reuniones Semestrales/Primavera2015 | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | 1st. Conference.-Creating time lines in augmented reality for the Mexican Cultural Patrimony for education, research and dissemination " DAVIED" Saul Juárez | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Foto | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Reunión semestral CUDI | es_MX |
dc.institution.author | CUDI | es_MX |
dc.institution.author | INAH | es_MX |
dc.institution.moderator | CUDI | es_MX |
dc.presentation.title | Creating time lines in augmented reality for the Mexican Cultural Patrimony for education, research and dissemination " DAVIED" Saul Juárez | es_MX |
dc.subject.cudi | BigData BigNetwork | es_MX |
dc.subject.keyword | Bigdata BigNetwork, CUDI | es_MX |
dc.backup | Stock y Repositorio | es_MX |
dc.contributor.moderator | Jalife, Salma | |
Appears in Collections: | Conferencias BigData BigNetworks en la Reunión CUDI Primavera 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
230415_CUDIPrimavera_BDBN_SaulJuarez_AngelMora.mp4 | Video de la actividad | 275,6 MB | mp4 | View/Open |
230415_CUDIPrimavera_BDBN_SaulJuarez_AngelMora_MP3_.mp3 | Audio de las conferencias | 12,98 MB | mp3 | View/Open |
presentacion_BDBN_INAHmodelos3D.pdf | Presentaciones de la actividad | 20,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
foto_angel_mora.png | Fotos de los conferencistas | 35,53 kB | image/png | View/Open |
foto_Saul_Juarez.jpg | Foto Saúl Juárez | 23,95 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License