Mostrar el registro sencillo del ítem
El Pensamiento Complejo en la Ciencia Ciudadana
dc.contributor.author | Sanabria Zepeda, Jorge | |
dc.contributor.author | Alfaro Ponce, Berenice | |
dc.contributor.author | Cruz Sandoval, Marco Antonio | |
dc.coverage.spatial | México | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T19:23:42Z | |
dc.date.available | 2022-07-12T19:23:42Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.identifier.other | https://cudi.edu.mx/eventos/el-pensamiento-complejo-en-la-ciencia-ciudadana | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2326 | |
dc.description | Sin Agenda | en_US |
dc.description.abstract | El cierre de este primer cuarto de siglo ha visto renacer la Ciencia Ciudadana impulsada por las tecnologías 4.0. Millones de voluntarios participan en resolver tareas diseñadas por investigadores, que en su conjunto permiten avanzar la Ciencia. Desde identificar tipos de galaxias, rastrear la migración de aves, detectar niveles de radiación territorial, o hasta buscar patrones en el ADN de nuestras mascotas, los proyectos de Ciencia Ciudadana continúan generando impacto, aunque poco se sabe de cómo los participantes desarrollan el pensamiento complejo durante su involucramiento. En este panel se presenta el marco “Umbral de proyectos de Ciencia Ciudadana”, cuya tipología de 8 componentes para el diseño de los proyectos de CC y la medición de su impacto, integran el pensamiento complejo. Se comparten también dos iniciativas en curso, HUMETAV-CC y la Malla Abierta MAICC, ambos derivados del proyecto maestro SKILIKET4C, del Grupo de Investigación Interdisciplinario “Razonamiento para la Complejidad” (R4C-IRG). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | en_US |
dc.relation.ispartof | Días Virtuales/ RedLate-MX/ 2022 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | http://repositorio.cudi.edu.mx/handle/11305/1458 | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
dc.title | El Pensamiento Complejo en la Ciencia Ciudadana | en_US |
dc.type | Audio | en_US |
dc.type | Foto | en_US |
dc.type | Póster | en_US |
dc.type | Video | en_US |
dc.activity | Día virtual | en_US |
dc.attendee | Martinez, Benjamin | |
dc.attendee | Rocha, Pedro | |
dc.attendee | Sanabria, Jorge | |
dc.attendee | Alfaro Ponce, Berenice | |
dc.attendee | Reyes, Armando | |
dc.attendee | Velazquez Sagahon, Francisco | |
dc.attendee | Cortes, Ximena | |
dc.attendee | Baena Rojas, Jose Jaime | |
dc.attendee | Tapia Zepeda, Julieta | |
dc.attendee | Cruz, Elvia | |
dc.attendee | Ruiz, Estefania | |
dc.attendee | Zester, Jorge | |
dc.attendee | Argüelles, Amadeo | |
dc.attendee | Ortega, Tania | |
dc.attendee | Javier, Guadalupe | |
dc.attendee | Cabrera Sánchez, Heberto | |
dc.attendee | Villasana Ramos, Patricia | |
dc.contributor.coordinator | Vicario, Marina | |
dc.institution.author | ITESM | en_US |
dc.institution.coordinator | IPN | en_US |
dc.institution.moderator | RedLATE-MX | en_US |
dc.subject.cudi | RedLATE-MX | en_US |
dc.subject.keyword | Educación | en_US |
dc.subject.keyword | Tecnología | en_US |
dc.subject.keyword | Servicio | en_US |
dc.subject.keyword | Aprendizaje | en_US |
dc.backup | videos/2022/220630_Jornada_J43/220630-RedLaTEMx-Pensamiento_Complejo_Ciencia_Ciudadana | en_US |
dc.backup | https://drive.google.com/drive/folders/1cTrc42qc9EiRLEeQYHcz70RYlxhEsL12?usp=sharing | en_US |
dc.contributor.moderator | Rocha, Pedro |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Días Virtuales de la Comunidad Red LaTE México 2022
Actividades realizadas por la comunidad CUDI Red LaTE México 2022