Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de grandes volúmenes de datos para educación a distancia
dc.contributor.author | Trejo Medina, Daniel | |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-02-18T20:40:27Z | |
dc.date.available | 2019-02-18T20:40:27Z | |
dc.date.issued | 2019-02-15 | |
dc.identifier.other | https://www.cudi.edu.mx/eventos/an%C3%A1lisis-de-grandes-vol%C3%BAmenes-de-datos-para-educaci%C3%B3n-distancia | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1809 | |
dc.description | Cuarta Jornada Nacional de las nuevas tendencias de la Educación a Distancia en México/ Educación 4.0. Organizado por el Comité de Educación a Distancia y Virtual de la Red LaTE. Ponencia: Análisis de grandes volúmenes de datos para educación a distancia. 15 de febrero 2019, 12:00 hora del centro de México. | es_MX |
dc.description.abstract | Durante la sesión, el Dr. Daniel Trejo Medina conversó sobre el análisis de datos y big data, así como su relevancia en la educación a distancia, al observar el comportamiento de las plataformas y herramientas colaborativas, sumado a los usuarios finales. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Días Virtuales de la Comunidad Red LaTE México 2019 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 190215-RedLaTE | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Análisis de grandes volúmenes de datos para educación a distancia | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Foto | es_MX |
dc.type | Póster | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Día virtual | es_MX |
dc.attendee | Zaldivar, Mónica | |
dc.attendee | Castellanos, María Mabel | |
dc.attendee | Vázquez Monter, Nathalie | |
dc.attendee | Bassolos, Narciso | |
dc.attendee | Carreto, Chadwin | |
dc.attendee | Padilla, Juan Carlos | |
dc.attendee | Sánchez Hernández, Joel Francisco | |
dc.attendee | Campos, Yolanda | |
dc.attendee | Díaz, Rafael | |
dc.attendee | Macías González, María del Consuelo | |
dc.attendee | Martínez, Gabriela | |
dc.attendee | Álvares, Enrique | |
dc.attendee | Lacino, Luis | |
dc.attendee | Fernández, Teresa | |
dc.attendee | Rojas, Aquiles | |
dc.attendee | Loreli, Sara | |
dc.attendee | Gómez Miranda, Pilar | |
dc.contributor.coordinator | Vicario, Marina | |
dc.institution.author | UNAM | es_MX |
dc.institution.coordinator | IPN | es_MX |
dc.institution.moderator | UNAM | es_MX |
dc.presentation.title | Análisis de grandes volúmenes de datos para educación a distancia | es_MX |
dc.subject.cudi | RedLaTE | es_MX |
dc.subject.keyword | Cuarta Jornada Nacional de las nuevas tendencias de la Educación a Distancia en México/ Educación 4.0 | es_MX |
dc.subject.keyword | Análisis de grandes volúmenes de datos para educación a distancia | es_MX |
dc.subject.keyword | BigData | es_MX |
dc.subject.keyword | Análisis de datos | es_MX |
dc.subject.keyword | Educación a distancia | es_MX |
dc.subject.keyword | Industria 4.0 | es_MX |
dc.subject.keyword | Educación 4.0 | es_MX |
dc.subject.keyword | RedLaTE | es_MX |
dc.backup | C:\CUDI\videos\2019\RedLaTE\19_02_15 | es_MX |
dc.contributor.moderator | Rocha, Pedro | |
dc.institution.attendee | UASLP | |
dc.institution.attendee | SEIEM | |
dc.institution.attendee | UAQ | |
dc.institution.attendee | CEJE | |
dc.institution.attendee | RedLaTE | |
dc.institution.attendee | Valle de Xalapa | |
dc.institution.attendee | Centro Universitario Hispano | |
dc.institution.attendee | Brillant Solutions | |
dc.institution.attendee | UXALAPA | |
dc.institution.attendee | UPIICSA |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Días Virtuales de la Comunidad Red LaTE México 2019
Días Virtuales 2019 de la comunidad RedLaTE México