Mostrar el registro sencillo del ítem
Día Virtual Tercera Reunión virtual "Experiencias e investigaciones"
dc.contributor.author | Aguilar Bustos, Eréndira Coralia | |
dc.contributor.author | de la Cueva Hernández, Luisa Elida | |
dc.contributor.author | Santos González, Luis René | |
dc.contributor.author | Torres, Moises | |
dc.contributor.author | Hau Mis, Gaspar Melchor | |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T20:42:37Z | |
dc.date.available | 2015-06-05T20:42:37Z | |
dc.date.issued | 2015-05-26 | |
dc.identifier.other | http://virtual.cudi.edu.mx:8080/access/content/group/981e62d6-89ea-4e3e-baa1-96b45cf0a570/2015_05_26/2015_05_26 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/971 | |
dc.description | Bienvenida.- Alfredo Santillán.- Presidente del Comité de Aplicaciones (CUDI, UNAM) 11:10 Presentación.- Dr. René Luna García Coordinador Comunidad de Matemáticas (CUDI, CIC IPN) y Verónica Vargas Alejo (UQROO) 11:20 Secuencia didáctica para que estudiantes universitarios desarrollen conocimientos y habilidades sobre estadística descriptiva.- Eréndira Coralia Aguilar Bustos, (UQROO) Semblanza | Presentación 11:40 Tareas con múltiples soluciones: un medio para promover el entendimiento matemático en primaria.- Luisa Elida de la Cueva Hernández (UAEH) | Semblanza | Presentación 12:00 Secuencia didáctica para que los estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades para describir el comportamiento de funciones de una variable.- Gaspar Melchor Hau Mis (UQROO) | Semblanza | Presentación 12:20 Secuencia didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la progresión aritmética y geométrica.- Luis René Santos González | Semblanza | Presentación 12:40 EdReady: Un sistema que diagnostica tus habilidades de matemáticas y te prepara para exámenes de ingreso a la universidad.- Moises Torres (UDG) | es_MX |
dc.description.abstract | El Dr. René Luna, coordinador de la comunidad de matemáticas en CUDI, y la Dra. Verónica Vargas de la Universidad de Quintana Roo, convocan a educadores, investigadores, especialistas y estudiantes en Matemática Educativa a la Tercera Reunión de Matemática Educativa, experiencias e investigaciones. Objetivo: Compartir avances o resultados de investigaciones y experiencias en Matemática Educativa en todos los niveles educativos. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es_MX |
dc.relation.ispartof | Días Virtuales de la Comunidad de Matemáticas 2015 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 150526-Matemáticas | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Día Virtual Tercera Reunión virtual "Experiencias e investigaciones" | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Foto | es_MX |
dc.type | Póster | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Día virtual | es_MX |
dc.attendee | Aguilar, Enrique | |
dc.attendee | Cristobal, César | |
dc.attendee | Revollasa, Roberto | |
dc.attendee | Castillo, Alma Rosa | |
dc.attendee | Lumbrera, Adela | |
dc.attendee | Suárez, Teresa | |
dc.attendee | Rodríguez, Marisol | |
dc.attendee | Yera, Javier | |
dc.attendee | Calderon, Miguel | |
dc.attendee | Medina, Rodolfo | |
dc.attendee | Reyes, Aron | |
dc.attendee | Lalo, Darly | |
dc.attendee | Arturo, José | |
dc.attendee | Cerda, Adrián | |
dc.attendee | Ortega, Alejandro | |
dc.attendee | Mirabal, Francisco | |
dc.attendee | Morales, Rafael | |
dc.attendee | Godoy, Salvador | |
dc.attendee | González, Francisco Javier | |
dc.attendee | Alanís Barrera, Cristo | |
dc.attendee | Rodríguez, Delma | |
dc.attendee | Acosta Morerira, María Elena | |
dc.attendee | Cachón Menéndez, Eligio | |
dc.attendee | Nazaur Pérez, Miguel Ángel Antonio Alberto | |
dc.contributor.coordinator | Luna García, René | |
dc.institution.author | UQROO | es_MX |
dc.institution.author | UAEH | es_MX |
dc.institution.author | UDG | es_MX |
dc.institution.coordinator | CIC-IPN | es_MX |
dc.institution.moderator | UQROO | es_MX |
dc.presentation.title | Secuencia didáctica para que estudiantes universitarios desarrollen conocimientos y habilidades sobre estadística descriptiva | es_MX |
dc.presentation.title | Tareas con múltiples soluciones: un medio para promover el entendimiento matemático en primaria | es_MX |
dc.presentation.title | Secuencia didáctica para que los estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades para describir el comportamiento de funciones de una variable | es_MX |
dc.presentation.title | Secuencia didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la progresión aritmética y geométrica | es_MX |
dc.presentation.title | EdReady: Un sistema que diagnostica tus habilidades de matemáticas y te prepara para exámenes de ingreso a la universidad | es_MX |
dc.subject.cudi | Matemáticas | es_MX |
dc.subject.keyword | Día Virtual | es_MX |
dc.subject.keyword | Matemáticas | es_MX |
dc.subject.keyword | Posgrados en Matemáticas | es_MX |
dc.subject.keyword | Entendimiento Matemático | es_MX |
dc.backup | Lenovo Disco C/CUDI/videos/2015/matematicas/26_05_15 | es_MX |
dc.contributor.moderator | Vargas Alejo, Verónica | |
dc.institution.attendee | Anilla Cultural - Uruguay | |
dc.institution.attendee | Instituto Politécnico Nacional |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Días Virtuales de la Comunidad de Matemáticas 2015
Días Virtuales 2015