Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo para evaluar el cambio climático en los ecosistemas mexicanos.
dc.contributor.author | Sánchez, Norma | |
dc.date.accessioned | 2014-11-05T19:19:47Z | |
dc.date.available | 2014-11-05T19:19:47Z | |
dc.date.issued | 2010-04-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/792 | |
dc.description | Generar avances en la comprensión de los procesos endógenos vs. exógenos de la evolución sincrónica en un clima cambiante. Modelos auto-regresivos estudios de dinámica poblacional para aplicarse a los análisis de series de tiempo (densidades espectrales, para cuantificar la sincronía del evento). | es |
dc.description.abstract | Establecer si hay o no un cambio climático - Evaluar la intensidad de la variabilidad climática - Determinar los patrones climáticos de gran escala que inciden en la variabilidad climática. | es |
dc.description.sponsorship | 59_CMOR10_EcosistemaClimatico_SanchezN_ UAM.mov/flv | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
dc.relation.ispartofseries | ReuniónPrimavera2010;100423 | |
dc.subject | Reunión Semestral Primavera 2010 | es |
dc.subject | Aplicaciones | es |
dc.subject | Mesas de Trabajo | es |
dc.subject | Ecología | es |
dc.subject | CUDI | es |
dc.subject | UMSNH | es |
dc.subject | Cambio Climático | es |
dc.subject | Variabilidad Climática | es |
dc.subject | UAM-X | es |
dc.subject | Procesos Endógenos y Exógenos | es |
dc.title | Modelo para evaluar el cambio climático en los ecosistemas mexicanos. | es |
dc.type | Video | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Conferencias de Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2010
Conferencias de Aplicaciones