Mostrar el registro sencillo del ítem
2do. Tele-encuentro de la 27º edición de la Bienal Internacional de Cine Científico
dc.contributor.author | Ojeda Castañeda, Gerardo E. | |
dc.date.accessioned | 2014-03-18T20:34:28Z | |
dc.date.available | 2014-03-18T20:34:28Z | |
dc.date.issued | 2014-02-27 | |
dc.identifier.other | ArteCienciayCultura | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/499 | |
dc.description | 2º Tele-encuentro Interactivo BICC, Ronda 2014 Dentro de las actividades de la 27º edición de la Bienal Internacional de Cine Científico (BICC), Ronda 2014, la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (ASECIC) y la International Association for Media in Science (IAMS), con el apoyo logístico de RedCLARA y la Asociación Científica ICONO 14 de Iberoamérica, presentan: 2do. Tele-encuentro dedicado a la preservación y difusión de los patrimonios sonoro y audiovisuales en Iberoamérica: 1a participación desde México vía CUDI.- Da. Lidia Camacho, Directora General Fonoteca Nacional (moderadora) y Da. Guadalupe Ferrer, Directora General Filmoteca UNAM 2a Participación: Chile vía REUNA.- Da. Amira Arratia Fernández, Jefa del Centro de Documentación de Televisión Nacional de Chile (TVN) 3a Participación: Colombia vía RENATA.- Da. Dora Brausin, Directora de Señal Memoria (Señal Colombia) 4a Participación: Ecuador vía CEDIA (Quito).- D. Juan Martín Cueva, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Cinematografía 5a Participación: España vía RedIRIS.- D. Carlos Hernández Esteban del Fondo Documental RTVE y D. Alfonso López Yépez responsable de Cuadernos de Documentación Multimedia-Universidad Complutense de Madrid / ASECIC • Participación de sedes y subsedes de la BICC Ronda 2014 y • Participación de personas y organismos inscritas al tele-encuentro. | es |
dc.description.abstract | "La preservación y difusión de los patrimonios sonoros y audiovisuales en Iberoamérica": Este tele-encuentro interactivo, pretende crear espacios virtuales para conocer las distintas experiencias de los archivos sonoros y de imágenes audiovisuales en cada uno de los 22 países integrados en la región iberoamericana de Europa y América Latina. | es |
dc.description.sponsorship | uvs140227-002.MPG | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
dc.relation.ispartofseries | ArteCienciayCultura;140227 | |
dc.subject | Arte Ciencia y Cultura | es |
dc.subject | videoconferencia | es |
dc.subject | ASECIC | es |
dc.subject | IAMS | es |
dc.subject | RedCLARA | es |
dc.subject | Asociación Científica ICONO 14 de Iberoamérica | es |
dc.subject | CUDI | es |
dc.subject | Filmoteca UNAM | es |
dc.subject | TVN | es |
dc.subject | TECTV | es |
dc.subject | RENATA | es |
dc.subject | CEDIA | es |
dc.subject | RTVE | es |
dc.title | 2do. Tele-encuentro de la 27º edición de la Bienal Internacional de Cine Científico | es |
dc.type | Video | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Eventos de Arte Ciencia y Cultura 2014
Videos de los eventos de Arte Ciencia y Cultura en el 2014