Mostrar el registro sencillo del ítem
Mesas de Trabajo de Aplicaciones: Redes Académicas: Formación e Investigación
dc.contributor.author | Adame, Silvia | |
dc.contributor.author | Ramírez Montoya, María S. | |
dc.contributor.author | González, Laura | |
dc.contributor.author | Ayala, Enrique | |
dc.contributor.author | Pérez, Juan C. | |
dc.contributor.author | Suárez, Liliana | |
dc.contributor.author | Ramírez, Marisol | |
dc.date.accessioned | 2014-02-12T17:32:26Z | |
dc.date.available | 2014-02-12T17:32:26Z | |
dc.date.issued | 2013-04-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/412 | |
dc.description | En el desarrollo de las mesas de trabajo se abordaron diversos puntos importantes. En la mesa de trabajo de Introducción al Trabajo de Redes con Aplicaciones de Internet Avanzado se explicó la importancia de trabajar en redes académicas con colegas de varias instituciones (profesores, investigadores y estudiantes) para aportar con eventos formativos y con producción científica. En la mesa de Diplomado Desarrollo de Competencias Docentes en Ambientes Virtuales, para una Convivencia Armónica se puntualizó en la creación de una red de colaboración con la Secretaría de Educación Pública del Estado de México por parte del Instituto Mora, para fortalecer las capacidades de docentes adscritos a ésta, en materia de las competencias necesarias para trabajar en contextos digitales, mediante el uso de herramientas tecnológicas y pedagógicas. Por su parte, la mesa de trabajo de Selección de Aplicaciones Tecnológicas para la Integración de REA en Ambientes Virtuales. Caso de Seminario MOOC explicó el proceso de evaluación y selección de plataformas tecnológicas para la impartición de un Masive Open On Line Course. Mientras que la mesa de Seminario Repensar las Matemáticas explicó que se trata de una acción formativa innovadora que hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente de la videoconferencia y las comunidades virtuales, con el propósito de vincular la investigación educativa con la docencia en el área de matemáticas. Y por último, la mesa de trabajo de CLARISE Y SINED-CLARISE para la Educación a Distancia: Track MEAPEB expuso los avances de trabajos en redes latinoamericanas sobre el tema de acceso abierto e invitar a la comunidad académica a integrarse en estas redes, a través del Track Movimiento educativo abierto para ambientes presenciales, e-learning y blearning (MEAPEB). | es |
dc.description.abstract | Durante la Reunión CUDI Primavera 2013 se presentaron cinco mesas de trabajo de aplicaciones en Redes Académicas: Introducción al Trabajo de Redes con Aplicaciones de Internet Avanzado por María Soledad Ramírez Montoya (ITESM); Diplomado Desarrollo de Competencias Docentes en Ambientes Virtuales, para una Convivencia Armónica a cargo de Laura González y Enrique Ayala (Instituto Mora CONACyT); Selección de Aplicaciones Tecnológicas para la Integración de REA en Ambientes Virtuales, Caso de Seminario MOOC expuesto por Juan Pérez y Silvia Adame (SINED Clarise); Seminario Repensar las Matemáticas desarrollado por Liliana Suárez (RIIEEME), y CLARISE Y SINED-CLARISE para la Educación a Distancia: Track MEAPEB por María Soledad Ramírez Montoya (ITESM). | es |
dc.description.sponsorship | Mesa_Trabajo_Aplicaciones_Redes_Academicas.wmv | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
dc.relation.ispartofseries | RedesAcadémicas;130416 | |
dc.subject | Mesas de Trabajo Aplicaciones | es |
dc.subject | Redes Académicas | es |
dc.subject | Reunión Primavera 2013 | es |
dc.subject | ITESM | es |
dc.subject | CONACYT | es |
dc.subject | SINED Clarise | es |
dc.title | Mesas de Trabajo de Aplicaciones: Redes Académicas: Formación e Investigación | es |
dc.type | Video | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Conferencias de Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2013
Videos de las Conferencias de Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2013