Mostrar el registro sencillo del ítem
Panel "Los sesgos de la IA que propician desigualdades sociales"
| dc.contributor.author | Rodriguez Gonzalez, Dafne | |
| dc.contributor.author | Ayala Ramírez, Suhey | |
| dc.contributor.author | Santiago Ruiz, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Vicario Solórzano, Claudia Marina | |
| dc.contributor.author | Garduño Teliz, Elvia | |
| dc.contributor.author | Mena Farrera, Abraham | |
| dc.coverage.spatial | México | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T19:23:42Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T19:23:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | |
| dc.identifier.other | https://cudi.edu.mx/eventos/panel-los-sesgos-la-ia-que-propician-desigualdades-sociales | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2739 | |
| dc.description | 09:45 | Pruebas de conexión. 10:00 | Bienvenida y presentación de los panelistas.-Guillermo Pech, Moderado de la sesión. Dra. Dafne Rodríguez González, Universidad de Guadalajara Dra. Suhey Ayala Ramírez , Universidad de Guadalajara Dr. Eduardo Santiago Ruiz, Universidad Pedagógica Nacional Dra. Claudia Marina Vicario Solórzano, Instituto Politécnico Nacional Dra. Elvia Garduño Teliz, Universidad Autónoma de Guerrero Dr. Abraham Mena Farrera, Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). 10:05 | Primea ronda - Posturas iniciales. 10:25 | Segunda ronda - Evidencias y experiencias. 10:45 | Tercera ronda — IA, género y poder. 11:05 | Cuarta ronda — Caminos para la acción. 11:25 | Preguntas del público. 12:30 | Cierre del panel y fotografía colectiva | en_US |
| dc.description.abstract | En el marco del Día Internacional de la Mujer, este panel propone un espacio de reflexión crítica sobre los sesgos en la inteligencia artificial y su papel en la reproducción de desigualdades sociales. Lejos de concebir la IA como una tecnología neutral, diversas investigaciones han evidenciado que los sistemas algorítmicos pueden amplificar brechas de género, exclusiones históricas y asimetrías de poder presentes en los datos, los equipos de desarrollo y los contextos de uso. Este diálogo reúne voces académicas y profesionales que, desde distintas perspectivas, analizarán los desafíos éticos, sociales y educativos que plantea la IA en la actualidad, así como las posibilidades de construir tecnologías más justas, inclusivas y responsables. Organizado por la comunidad de Inclusión, Diversidad y Género de CUDI en colaboración con la comunidad de IAEdu el panel busca no solo visibilizar problemáticas, sino también abrir preguntas y rutas de acción para que la innovación tecnológica contribuya a la equidad y al bienestar social. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | en_US |
| dc.relation.ispartof | Dias virtuales/Inclusión, diversidad y Género/Panel "Los sesgos de la IA que propician desigualdades sociales" | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Dias virtuales/Inclusión, diversidad y Género/Inclusión, diversidad y Género del 2026 | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
| dc.title | Panel "Los sesgos de la IA que propician desigualdades sociales" | en_US |
| dc.type | Audio | en_US |
| dc.type | Foto | en_US |
| dc.type | Póster | en_US |
| dc.type | Video | en_US |
| dc.activity | Día virtual | en_US |
| dc.attendee | Quiroga, Adriana | |
| dc.attendee | Casimiro Andrade, Alberto | |
| dc.attendee | Rico, Alberto | |
| dc.attendee | Rosa Mora, Alma | |
| dc.attendee | Belaidi, Amine | |
| dc.attendee | Perez Martínez, Ana Patricia | |
| dc.attendee | Montiel Lerma, Andrómeda | |
| dc.attendee | Carreón Díaz De León, Carlos Leopoldo | |
| dc.attendee | Guzmán, Carmelo | |
| dc.attendee | Landero Pérez, Carolina | |
| dc.attendee | Garza Vázquez, Catalina Leticia | |
| dc.attendee | Rinconada Carbajal, Cipriano | |
| dc.attendee | Hernández Rivas, Claudia Iveth | |
| dc.attendee | Vicario Solorzano, Claudia Marina | |
| dc.attendee | Rodriguez, Dafne | |
| dc.attendee | Orihuela, Dalila | |
| dc.attendee | Pulido Uribe, Dulce María | |
| dc.attendee | Santiago, Eduardo | |
| dc.attendee | Olvera Hernández, Elsa María | |
| dc.attendee | Garduño Teliz, Elvia | |
| dc.attendee | Garcia, Ericka | |
| dc.attendee | Onofre Pérez, Erika Stephania | |
| dc.attendee | Cervantes Rendón, Esmeralda | |
| dc.attendee | Vargas Medina, Esther | |
| dc.attendee | Hérnandez, Fernando | |
| dc.attendee | Cadena Santos, Francisco | |
| dc.attendee | Vega Cano, Gaby Yolanda | |
| dc.attendee | Bautista, Gloria | |
| dc.attendee | Pech Torres, Guillermo | |
| dc.attendee | Castillo Torres, Héctor Manuel | |
| dc.attendee | Aguilar Sierra, Hipólito | |
| dc.attendee | Alvarez González, M Betsabé | |
| dc.attendee | Ortega, Israel | |
| dc.attendee | Borjas Tolentino, Jacqueline | |
| dc.attendee | Domínguez Muñoz, Jessica Giselle | |
| dc.attendee | Acosta, Jose | |
| dc.attendee | Marreros Vázquez, José Guillermo | |
| dc.attendee | Ruiz, Josue | |
| dc.attendee | Guadalupe López, Judith | |
| dc.attendee | Gónzalez Moreno, Karen Janeth | |
| dc.attendee | Ballesteros García, Leticia | |
| dc.attendee | Aguilera, Lourdes | |
| dc.attendee | Medina Leguízamo, Luis Fernando | |
| dc.attendee | Cortéz López, Luis Joel | |
| dc.attendee | Moreno, Luis | |
| dc.attendee | Martínez, Manuel | |
| dc.attendee | Muñiz Lerma, Mara Elizabeth | |
| dc.attendee | Rasilla Cano, Margarita | |
| dc.attendee | De Urquijo, María del Carmen | |
| dc.attendee | Salas Rubio, María Ines | |
| dc.attendee | Torrijos Muñoz, María Teresa | |
| dc.attendee | Madero, Martha | |
| dc.attendee | Beittel, Micol | |
| dc.attendee | Tovar Vidal, Mireya | |
| dc.attendee | Pescador Rojas, Miriam | |
| dc.attendee | Uribe Lozano, Myriam Janeth | |
| dc.attendee | Arcos López, Nicolás | |
| dc.attendee | Castro Sánchez, Noé Alejandro | |
| dc.attendee | Hernández Cañadas, Patricia | |
| dc.attendee | Morales Gamboa, Rafael | |
| dc.attendee | Mena Farrera, Ramon Abraham | |
| dc.attendee | Aguilar Martínez, Ramón Agustín | |
| dc.attendee | Ramírez, Ricardo | |
| dc.attendee | Vargas Echeverría, Shilia Lisset | |
| dc.attendee | Ayala, Suhey | |
| dc.attendee | García Caballero, Susana Alejandra | |
| dc.attendee | Vega Leal, Susana | |
| dc.attendee | Fragoso Salazar, Teresa de Lourdes | |
| dc.contributor.coordinator | Pech, Guillermo | |
| dc.institution.author | UDG | en_US |
| dc.institution.author | UPN | en_US |
| dc.institution.author | IPN | en_US |
| dc.institution.author | UAGro | en_US |
| dc.institution.author | ECOSUR | en_US |
| dc.institution.coordinator | UDG | en_US |
| dc.institution.moderator | UDG | en_US |
| dc.subject.cudi | Inclusión, Diversidad y Género | en_US |
| dc.subject.keyword | Inteligencia Artificial | en_US |
| dc.subject.keyword | Desigualdades | en_US |
| dc.subject.keyword | Género | en_US |
| dc.backup | https://drive.google.com/drive/folders/1hk0Ss4Tbe7gjfqSgsXwPO7d36iK0QJ6E | en_US |
| dc.contributor.moderator | Pech, Guillermo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Días Virtuales de la Comunidad Inclusión, Diversidad y Género 2026
Inclusión, Diversidad y Género 2026








