Mostrar el registro sencillo del ítem
Open Data Day REMERI-CUDI 2026
| dc.contributor.author | Garduño Magaña, Arturo | |
| dc.coverage.spatial | Español | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T17:26:39Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T17:26:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | |
| dc.identifier.other | https://cudi.edu.mx/eventos/open-data-day-remeri-cudi-2026 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2738 | |
| dc.description | 10:50 - 11:00 | Conexiones y coordinación de los panelistas con el moderador. 11:00 - 11:05 | Bienvenida . - 11:05 - 11:40 | Conferencia "Gobernanza y Comunidad en la Gestión de Datos Abiertos", a cargo del Mtro. Arturo Garduño Magaña, Coordinador del Proyecto LA Referencia-Lyrasis 11:14 - 11:50 | Preguntas de la audiencia. 11:50 - 12:00 | Conclusiones y cierre | en_US |
| dc.description.abstract | En el marco del Open Data Day 2026, la Comunidad REMERI y CUDI se unen a la celebración global para explorar el papel crítico de los datos abiertos en la resolución de la 'policrisis' actual.En un ecosistema de datos marcado por la "policrisis" global, la gestión técnica de los datos no es suficiente; se requiere de una gobernanza sólida y una comunidad articulada. En esta sesión, el Mtro. Arturo Garduño Magaña abordará y compartirá cómo la estandarización, la interoperabilidad y los identificadores persistentes son los pilares que permiten a Latinoamérica colaborar en el ecosistema de la Ciencia Abierta. A través de su experiencia liderando proyectos en LA Referencia y el Open Book Collective, nos compartirá experiencias clave para construir infraestructuras de datos que sean sostenibles, éticas y, sobre todo, decididas por la comunidad. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | en_US |
| dc.relation.ispartof | Días virtuales/REMERI/Open Data Day 2026 | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Días virtuales/REMERI/Días virtuales REMERI 2026 | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
| dc.title | Open Data Day REMERI-CUDI 2026 | en_US |
| dc.type | Audio | en_US |
| dc.type | Foto | en_US |
| dc.type | Póster | en_US |
| dc.type | Video | en_US |
| dc.activity | Día virtual | en_US |
| dc.attendee | Fernandez Eguiarte, Agustin | |
| dc.attendee | Razo, Antonio | |
| dc.attendee | Garduño Magaña, Arturo | |
| dc.attendee | Gonzalez Arriaga, Daniel Marcelo | |
| dc.attendee | Romero, Eduardo | |
| dc.attendee | Cervantes Rendón, Esmeralda | |
| dc.attendee | Vega Cano, Gaby Yolanda | |
| dc.attendee | Flores Petlacalco, Gerardo | |
| dc.attendee | Vega, Guadalupe | |
| dc.attendee | Romero Sierra, Jaime Alejandro | |
| dc.attendee | Corde Ramírez, Juan Carlos | |
| dc.attendee | Rico, Julieta | |
| dc.attendee | Díaz, Laura | |
| dc.attendee | Reyes Sánchez, Lorena | |
| dc.attendee | Aguilera, Lourdes | |
| dc.attendee | Mejía González, Maribel Mary | |
| dc.attendee | Torrijos Muñoz, María Teresa | |
| dc.attendee | Hidalgo Reyes, Miguel Angel | |
| dc.attendee | Medina Enriquez, Miguel Angel | |
| dc.attendee | Guerrero González, Niuris | |
| dc.attendee | Palomino Nieves, Paulina | |
| dc.attendee | Vazquez Tapia, Rosalina | |
| dc.attendee | Moreno Olvera, Susana | |
| dc.attendee | Martín Cahúm, Yeni Margely | |
| dc.contributor.coordinator | Vázquez, Rosalina | |
| dc.institution.author | LA Referencia – Lyrasis | en_US |
| dc.institution.coordinator | REMERI | en_US |
| dc.institution.moderator | REMERI | en_US |
| dc.subject.cudi | REMERI | en_US |
| dc.subject.keyword | Remeri | en_US |
| dc.subject.keyword | Gestión de datos | en_US |
| dc.subject.keyword | Gobernanza | en_US |
| dc.backup | https://drive.google.com/drive/folders/1IuECYJJNyYZDUPRFQ-j3dK5Ft_cZ7CFY | en_US |
| dc.contributor.moderator | Vázquez, Rosalina |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Días virtuales de la comunidad REMERI 2026
REMERI 2026



