Mostrar el registro sencillo del ítem
Soportando la gestión de datos con MiLAB
dc.contributor.author | González, Carlos | |
dc.contributor.author | Vázquez Tapia, Rosalina | |
dc.contributor.author | Velázquez Herrera, Elizabeth | |
dc.coverage.spatial | Internacional | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T19:48:31Z | |
dc.date.available | 2021-07-02T19:48:31Z | |
dc.date.issued | 2021-06-29 | |
dc.identifier.other | https://www.cudi.edu.mx/eventos/soportando-la-gestion-de-datos-con-milab | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2185 | |
dc.description | 04:50 - 05:00 |Conexiones; 05:00 - 05:05 | Bienvenida: Lic. Carlos Casasús, Director General de CUDI; 05:05 - 05:10 | Moderación y presentación de los panelistas: Dr. Oscar Cárdenas, Secretario del Comité de Aplicaciones en CUDI; 05:10 - 05:50 | Panel Soportando la gestión de datos con MiLAB | Presentación. | es_MX |
dc.description.abstract | RedCLARA se encuentra desarrollando una aplicación que permitiría el acceso, dentro de un flujo de trabajo continuo, a publicaciones y datos "open source" validados y con la posibilidad de crear grupos de trabajo en línea lo que fortalece la colaboración y el uso de información de alta calidad en instancias de investigación y académicas. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Días Virtuales de la Comunidad REMERI 2021 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 2021-REMERI | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Soportando la gestión de datos con MiLAB | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Foto | es_MX |
dc.type | Póster | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Día virtual | es_MX |
dc.attendee | Avila, Martha | |
dc.attendee | Reyes Córdova, Christian | |
dc.attendee | Velazquez Herrera, Elizabeth | |
dc.attendee | Medina Godoy, Sergio | |
dc.attendee | Vázquez Tapia, Rosalina | |
dc.attendee | García, Montserrat | |
dc.attendee | Torres-Ruiz, Miguel | |
dc.attendee | González, Carlos | |
dc.attendee | Altamirano, Tania | |
dc.attendee | Sánchez Velasco, Mónico Joel | |
dc.attendee | Ferreyra López, Francisco Javier | |
dc.attendee | Martínez Navarrete, Selene Mireya | |
dc.attendee | Cárdenas, Oscar | |
dc.attendee | Casasus, Carlos | |
dc.attendee | Calderón Munguia, Federico | |
dc.attendee | González, Arien | |
dc.attendee | Martinez Duran, Ma. Elena | |
dc.attendee | Zepeda Bracamonte, Blanca Esthela | |
dc.attendee | Ake Farfan, Sofía | |
dc.attendee | Chávez Velázquez, José Luis | |
dc.attendee | Acosta García, Ma.Cristina | |
dc.attendee | Parra Díaz, Sergio | |
dc.attendee | Manzanera Silva, Norma Aída | |
dc.attendee | Aldama, Francisco | |
dc.attendee | Robles, Lizette | |
dc.attendee | Guerrero, Isabel | |
dc.attendee | López Garcia, Karla Selene | |
dc.attendee | Suarez, Martin | |
dc.attendee | Bravo, Angel | |
dc.attendee | Flores, Amalia | |
dc.institution.author | RedCLARA | es_MX |
dc.institution.author | UASLP | es_MX |
dc.institution.author | UANL | es_MX |
dc.institution.moderator | UDG | es_MX |
dc.presentation.title | Soportando la gestión de datos con MiLAB | es_MX |
dc.subject.cudi | REMERI | es_MX |
dc.subject.keyword | REMERI | es_MX |
dc.subject.keyword | Repositorios | es_MX |
dc.subject.keyword | MiLAB | es_MX |
dc.subject.keyword | open source | es_MX |
dc.backup | C:\CUDI\videos\Nube\videos\210629_Conversatorio_MiLAB | es_MX |
dc.backup | https://drive.google.com/open?id=1wskyzVPtTevmOpvUXf3DKCRqqe3WL_Wv | es_MX |
dc.contributor.moderator | Cárdenas, Oscar |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Días virtuales de la comunidad REMERI 2021
Días virtuales 2021