Mostrar el registro sencillo del ítem
Ciencia, Tecnología y Arte- alianzas para la comunicación y divulgación científica
dc.contributor.author | Gómez Sarabia, Cristina Margarita | |
dc.contributor.author | López – Rúa, Víctor | |
dc.coverage.spatial | Internacional | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T20:27:09Z | |
dc.date.available | 2021-02-24T20:27:09Z | |
dc.date.issued | 2020-07-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2126 | |
dc.description | Sin Agenda | es_MX |
dc.description.abstract | "Los trabajos de comunicación y divulgación de la ciencia en la era digital requieren de una sinergia entre las artes, la ciencia y la tecnología, que permitan desarrollar proyectos vinculados a la transmisión y divulgación del conocimiento, por ello hemos generado este 5° Tele- Encuentro en donde se conjugaran los tres ámbitos a partir de las experiencias significativas que han realizado nuestros ponentes: Dra. Cristina Margarita Gómez Sarabia quien nos hablará sobre su trabajo de polarización, para la divulgación de la física, en especial de la óptica y de su trabajo de pinturas generadas con algoritmos de cómputo y funciones matemáticas, para la divulgación de las matemáticas. Víctor López – Rúa . Artista plástico, quien desde 2012, y en colaboración con la empresa Enxebre Entertainment, comenzó un proyecto de investigación sobre una forma diferente de abordar la pintura: la pintura estereoscópica como punto de novedad de la relación ciencia y tecnología en el arte contemporáneo. En 2017, López-Rúa inauguró el proyecto Pintura Estereoscópica “Gemelo Mental” en el Centro de Arte Alcobendas de Madrid. Bajo la moderación de la Lic. Aranza Minor, abordaran el tema principal de su mesa de debate; cada participante tendrá entre 12 y 15 minutos individuales de participación y otros 30 minutos de dialogo con las audiencias." | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Ciclo de Tele-Encuentros Interactivos ASECIC / BICC 2020-21 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 20070-Teleencuentros | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Ciencia, Tecnología y Arte- alianzas para la comunicación y divulgación científica | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Conferencia | es_MX |
dc.contributor.coordinator | Ojeda Castañeda, Gerardo | |
dc.institution.coordinator | ASECIC | es_MX |
dc.institution.moderator | CONCYTEP | es_MX |
dc.subject.cudi | Arte, Ciencia y Cultura | es_MX |
dc.subject.cudi | Ciencias de la Tierra | es_MX |
dc.subject.cudi | Estudios Socioambientales | es_MX |
dc.subject.keyword | Ciencia, Tecnología y Arte | es_MX |
dc.subject.keyword | Alianzas para la comunicación y divulgación científica | es_MX |
dc.backup | C:\CUDI\videos\2020\Nube\videos\Tele-encuentros_\Teleencuentros ASECIC 2020 | es_MX |
dc.backup | https://drive.google.com/drive/folders/1T1u-c_W1OWOB0m70O9a3KQYgJSFKu8z7 | es_MX |
dc.contributor.moderator | Minor Aguilar, Aranza |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciclo de Tele-Encuentros Interactivos ASECIC / BICC 2020-2021
Teleencuentros de la Bienal de Cine científico