Mostrar el registro sencillo del ítem
Mujer, Ciencia y Comunicadoras de Imágenes Científicas
dc.contributor.author | Martínez, Ana | |
dc.contributor.author | Cruz, Ana | |
dc.contributor.author | Pacheco Blanco, Anaely | |
dc.contributor.author | Minor, Aranza | |
dc.contributor.author | Ortiz, Rocío | |
dc.coverage.spatial | Internacional | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T21:49:02Z | |
dc.date.available | 2021-02-16T21:49:02Z | |
dc.date.issued | 2020-05-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2123 | |
dc.description | Sin Agenda | es_MX |
dc.description.abstract | "Organizada por la ASECIC, Asociación Española de Cine e Imagen Científicos y con la participación de sus sedes en CUDI, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C., SIZART, Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y el CONCYTEP, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, todos los jueves a partir del 07 de mayo de 2020, y cada quince días, entre las 11 y 12 horas de México se llevarán a cabo, una serie de Tele-Encuentros Interactivos (Webinar) COMUNICA CIENCIA en el marco de la XXX Edición de la Bienal Internacional de Cine Científico BICC 2020-21 Ronda-Madrid-México, dedicada a la Comunicación, Divulgación y Cultura Científica y Tecnológica en la Era Digital 4.0 Interconectada. Y tal como había ocurrido en las tres últimas ediciones de las Bienales Internacionales de Cine Científico BICC Ronda-Madrid-México (2014, 2016 y 2018), para este 1er. Tele-Encuentro Interactivo dedicado al papel de la Mujer en la Ciencia y la Comunicación de las Imágenes Científicas en Iberoamérica. hemos invitado a cinco distinguidas divulgadoras científicas como Dª Ana Martínez de TVE-ASECIC de España; Dª Ana Cruz DG de Arte y Cultura en Movimiento de la CDMX y Dª Anaely Pacheco Blanco, Divulgadora científica de México, quienes bajo la moderación de Dª Aranza Minor del CONCYTEP de Puebla y Dª Rocío Ortiz del SIZART-Zacatecas, abordaran el tema principal de su mesa de debate; cada participante tendrá entre 8 y 10 minutos individuales de participación y otros 20 minutos de dialogo con las audiencias. Dirigido a comunicadores y periodistas de medios de difusión e interesados en temas de ciencia y tecnología, y también docentes, investigadores científicos interesados en la comunicación y divulgación de la ciencia y tecnología de centros de investigación y comunicación científica y de estudios superiores y posgrado de universidades de Iberoamérica en ciencias naturales, exactas, ingenierías y tecnologías, así como en áreas de ciencias de la salud, medicina y disciplinas de las ciencias humanas, sociales, administrativas, económicas, financieras, jurídicas y especialmente de educación, comunicación, información y cultura científica. Con estos y diversos Tele-Encuentros Interactivos, se trata de conocer distintos procesos y experiencias comunicativas para la información y divulgación de la cultura científica y tecnológica, y con el fin de impulsar el estudio, diseño y aplicación de proyectos de comunicación educativa para la ciencia y la tecnología, y en favor de la enseñanza, el aprendizaje y la difusión del conocimiento desde los campos de la Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i). Se trataría sobre todo deabrirespacios de diálogo reflexivo paradefinir criterios metodológicos de actuación en la innovación de la comunicación y divulgación científica desde estrategias multimedia, multimedios (hiper/cross-media) y narrativas interactivas trans-media donde los medios impresos y audiovisuales se complementan entre sí con su convergencia digital vía Internet, y la incorporación de las capacidades multidifusión e interactividad de las redes de banda ancha y con los nuevos social media de la Web (redes sociales y/o radio y TV hibrida)." | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Ciclo de Tele-Encuentros Interactivos ASECIC / BICC 2020-21 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 200507-Teleencuentros | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Mujer, Ciencia y Comunicadoras de Imágenes Científicas | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Conferencia | es_MX |
dc.contributor.coordinator | Ojeda Castañeda, Gerardo | |
dc.institution.author | TVE | es_MX |
dc.institution.author | ASECIC | es_MX |
dc.institution.author | Arte y Cultura en Movimiento de la CDMX | es_MX |
dc.institution.author | CONCYTEP | es_MX |
dc.institution.author | SIZART-Zacatecas | es_MX |
dc.institution.coordinator | ASECIC | es_MX |
dc.institution.moderator | SIZART-Zacatecas | es_MX |
dc.subject.cudi | Arte, Ciencia y Cultura | es_MX |
dc.subject.cudi | Ciencias de la Tierra | es_MX |
dc.subject.cudi | Estudios Socioambientales | es_MX |
dc.subject.keyword | Mujer | es_MX |
dc.subject.keyword | Ciencia | es_MX |
dc.subject.keyword | Comunicadoras de Imágenes Científicas | es_MX |
dc.backup | C:\CUDI\videos\2020\Nube\videos\Tele-encuentros_\Teleencuentros ASECIC 2020 | es_MX |
dc.backup | https://drive.google.com/drive/folders/1T1u-c_W1OWOB0m70O9a3KQYgJSFKu8z7 | es_MX |
dc.contributor.moderator | Ortiz, Rocío |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciclo de Tele-Encuentros Interactivos ASECIC / BICC 2020-2021
Teleencuentros de la Bienal de Cine científico