Mostrar el registro sencillo del ítem
Experiencias de Científicas Mexicanas en el CERN | Conversatorios de Ciencia, Tecnología y Educación
dc.contributor.author | Pedraza, Isabel | |
dc.contributor.author | Heras, Carmen | |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-06-08T19:01:48Z | |
dc.date.available | 2020-06-08T19:01:48Z | |
dc.date.issued | 2020-05-26 | |
dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/eventos/experiencias-de-cientificas-mexicanas-en-el-cern | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2030 | |
dc.description | "04:00 | Bienvenidad.- Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León. 04:05 | Presentación del Conversatorio y Conferencistas.- Dr. Oscar Cárdenas. 04:10 | Experiencia de la Dra. Isabel Pedraza en el CERN 04:30 | El uso de supercomputadoras como una herramienta en la obtención de resultados avanzados en proyectos como los del CERN.- Dra. Carmen Heras (UNISON) 04:50 | Preguntas y Respuestas" | es_MX |
dc.description.abstract | En esta tercera sesión conoceremos las experiencias de dos grandes científicas mexicanas, Isabel Pedraza nos compartirá su experiencia en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (nombre oficial), comúnmente conocida por la sigla CERN (sigla provisional utilizada en 1952, que respondía al nombre en francés Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, es decir, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear), es el mayor laboratorio de investigación en física de partículas a nivel mundial, y Carmen Heras nos hablará del uso de supercomputadoras como una herramienta en la obtención de resultados avanzados en proyectos como los del CERN. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Días virtuales de la Comunidad de Grids-Supercómputo 2020 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 200526-Grids-Supercomputo | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Experiencias de Científicas Mexicanas en el CERN | Conversatorios de Ciencia, Tecnología y Educación | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Póster | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Conferencia | es_MX |
dc.contributor.coordinator | Gutierrez, Luis | |
dc.institution.author | CERN | es_MX |
dc.institution.author | UNISON | es_MX |
dc.institution.coordinator | CUDI | es_MX |
dc.institution.coordinator | UDG | es_MX |
dc.institution.moderator | CUDI | es_MX |
dc.institution.moderator | UDG | es_MX |
dc.presentation.title | El uso de supercomputadoras como una herramienta en la obtención de resultados avanzados en proyectos como los del CERN | es_MX |
dc.subject.cudi | Grids | es_MX |
dc.subject.keyword | CERN Experiencias | es_MX |
dc.subject.keyword | física de partículas | es_MX |
dc.subject.keyword | Mujeres en la ciencia | es_MX |
dc.backup | D:\Eventos HISTORICO\CUDI\Editado\20-05-26\cern | es_MX |
dc.contributor.moderator | Cárdenas, Óscar |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Días virtuales de la Comunidad de Grids-Supercómputo 2020
Días Virtuales Grids-Supercómputo 2020