Mostrar el registro sencillo del ítem
Beneficios de la integración de ORCID ID para las instituciones educativas
dc.contributor.author | Sadler, Shawna | |
dc.contributor.author | Cardoso, Ana | |
dc.contributor.author | Juárez, Erika | |
dc.contributor.author | Ceballos, Hector Gibrán | |
dc.contributor.author | Vázquez, Rosalina | |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T21:48:07Z | |
dc.date.available | 2019-10-23T21:48:07Z | |
dc.date.issued | 2019-10-15 | |
dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/eventos/dia-virtual-remeri-orcid | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1941 | |
dc.description | Agenda: 11:00 | Bienvenida, por el Dr. Oscar Cárdenas, Coordinador General de Aplicaciones de CUDI. 11:05 “Construyendo alianzas para una visibilidad global”. Shawna Sadler Engagement Manager para América, ORCID. 11:15 | Presentación “Importancia de la integración con ORCID y casos de éxito a nivel internacional”, Ana Cardoso, Membresías y Soporte para América, ORCID. 11:45 | Preguntas y comentarios. 11:55 | Presentación "Integración de ORCID en el CRIS y en el Sitio de Expertos del Tecnológico de Monterrey”, Erika Juárez y Hector Gibrán Ceballos, ITESM Campus Monterrey. 12:15 | Presentación “Integración de ORCID con los servicios de Ciencia Abierta de la UASLP”, Rosalina Vázquez, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 12:35 | Preguntas y comentarios. 12:50 | Despedida y cierre de la sesión. | es_MX |
dc.description.abstract | Contando con la participación de la Coordinación de Aplicaciones de CUDI, colegas de la comunidad REMERI y representantes de ORCID. El objetivo es presentar de manera general los beneficios de la integración de ORCID ID para las instituciones educativas y compartir algunas experiencias y casos prácticos en México y la región de América. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Días virtuales de la comunidad REMERI 2019 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 191015-REMERI | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Beneficios de la integración de ORCID ID para las instituciones educativas | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Foto | es_MX |
dc.type | Póster | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Día virtual | es_MX |
dc.attendee | Iriarte Solis, Adalberto | |
dc.attendee | Zurita, Alberto | |
dc.attendee | Huizar, Alex | |
dc.attendee | Novoa Rivera, Ana Eleonora | |
dc.attendee | Galindo, Ana María | |
dc.attendee | Novoa, Ana | |
dc.attendee | Ramirez, Angel | |
dc.attendee | Razo, Antonio | |
dc.attendee | Amaya, Claudia | |
dc.attendee | Alavez, Cristhian | |
dc.attendee | Morales García, Daniel | |
dc.attendee | Villanueva Valadez, Carlos | |
dc.attendee | García, Elizabeth | |
dc.attendee | Gomez, Elizabeth | |
dc.attendee | Cienfuegos, Gloria | |
dc.attendee | Juallek Bahena, Guillermina | |
dc.attendee | Wolf, Gunnar | |
dc.attendee | Hernández, Hilda | |
dc.attendee | Cerda Bautista, Irais | |
dc.attendee | Pérez Pineda, Iván | |
dc.attendee | Segura, Jaqueline | |
dc.attendee | Espinoza, Johan | |
dc.attendee | Acosta, José Luis | |
dc.attendee | Santos, José | |
dc.attendee | Canul Reich, Juana | |
dc.attendee | Romero, Leobardo | |
dc.attendee | Rangel Cano, Liliana | |
dc.attendee | Coello, Liseth | |
dc.attendee | Reyes S., Lorena | |
dc.attendee | Cavazos, Lucero | |
dc.attendee | Avila Tobías, Luis Fernando | |
dc.attendee | Martínez, María Elena | |
dc.attendee | Camal Ibáñez, María Guadalupe | |
dc.attendee | Cordero Ortiz, María Teresa | |
dc.attendee | Betanzos, Marisela | |
dc.attendee | Tena Espinoza, Martin | |
dc.attendee | Martinez, Mayra | |
dc.attendee | Guadarrama, Mercedes | |
dc.attendee | García, Montserrat | |
dc.attendee | Pérez Diego, Nicolás | |
dc.attendee | Mirabal, Omar | |
dc.attendee | González, Palmira | |
dc.attendee | Reyes Del Toro, Pilar | |
dc.attendee | Arroyo Ávila, René | |
dc.attendee | Cuéllar, Rodrigo | |
dc.attendee | Mata Peña, Rosa María | |
dc.attendee | Legaspi, Rosy | |
dc.attendee | Rodríguez Palacios, Sara | |
dc.attendee | Flores, Verónica | |
dc.attendee | Pérez, Wendy | |
dc.attendee | Zamora, Guadalupe | |
dc.contributor.coordinator | Vázquez, Rosalina | |
dc.institution.author | ORCID | es_MX |
dc.institution.author | ORCID | es_MX |
dc.institution.author | ITESM | es_MX |
dc.institution.author | UASLP | es_MX |
dc.institution.coordinator | UASLP | es_MX |
dc.institution.moderator | CUCSUR | es_MX |
dc.presentation.title | Construyendo alianzas para una visibilidad global | es_MX |
dc.presentation.title | Importancia de la integración con ORCID y casos de éxito a nivel internacional | es_MX |
dc.presentation.title | Integración de ORCID en el CRIS y en el Sitio de Expertos del Tecnológico de Monterrey | es_MX |
dc.presentation.title | Integración de ORCID con los servicios de Ciencia Abierta de la UASLP | es_MX |
dc.subject.cudi | REMERI | es_MX |
dc.subject.keyword | Beneficios de la integración de ORCID ID para las instituciones educativas | es_MX |
dc.subject.keyword | ORCID | es_MX |
dc.subject.keyword | ITESM | es_MX |
dc.subject.keyword | UASLP | es_MX |
dc.subject.keyword | Repositorios Institucionales | es_MX |
dc.subject.keyword | Indexación | es_MX |
dc.subject.keyword | Identificador digital | es_MX |
dc.backup | C:\CUDI\videos\2019\REMERI\19_10_15 | es_MX |
dc.contributor.moderator | Cárdenas, Oscar | |
dc.institution.attendee | Universidad Autónoma de Nayarit | |
dc.institution.attendee | Universidad Panamericana Aguascalientes | |
dc.institution.attendee | UAEM | |
dc.institution.attendee | ECOSUR | |
dc.institution.attendee | UAZ | |
dc.institution.attendee | Secretaría de Educación de Veracruz | |
dc.institution.attendee | UDLAP | |
dc.institution.attendee | BIBLIOTECA CIBNOR | |
dc.institution.attendee | Universidad de Guadalajara | |
dc.institution.attendee | UAM | |
dc.institution.attendee | CID INP | |
dc.institution.attendee | CIESS | |
dc.institution.attendee | Cinvestav | |
dc.institution.attendee | UASLP | |
dc.institution.attendee | Instituto Nacional de Pediatría | |
dc.institution.attendee | COLMEX | |
dc.institution.attendee | UNAM | |
dc.institution.attendee | UANL | |
dc.institution.attendee | ECOSUR | |
dc.institution.attendee | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | |
dc.institution.attendee | IIEc-UNAM | |
dc.institution.attendee | UAdeC | |
dc.institution.attendee | ITESO | |
dc.institution.attendee | INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ | |
dc.institution.attendee | ITESM | |
dc.institution.attendee | Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.institution.attendee | Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM | |
dc.institution.attendee | DIMSALUD | |
dc.institution.attendee | IPN UNIDAD SINALOA | |
dc.institution.attendee | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
dc.institution.attendee | LF-U | |
dc.institution.attendee | DGTIC | |
dc.institution.attendee | DGPyFE | |
dc.institution.attendee | Coordinación de Bibliotecas - UdeG | |
dc.institution.attendee | CIDE | |
dc.institution.attendee | Universidad Veracruzana | |
dc.institution.attendee | Universidad La Salle | |
dc.institution.attendee | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Días virtuales de la comunidad REMERI 2019
Días virtuales 2019