Mostrar el registro sencillo del ítem
Ciclo Virtual sobre Gestión de Datos Científicos: Sesión Integrada
dc.contributor.author | Cabezas, Alberto | |
dc.contributor.author | Nellen Filla, Lukas | |
dc.contributor.author | Canhos, Dora | |
dc.contributor.author | Cadena, Susana | |
dc.contributor.author | Donoso, Lorena | |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-03-16T20:11:06Z | |
dc.date.available | 2018-03-16T20:11:06Z | |
dc.date.issued | 2017-12-14 | |
dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/eventos/ciclo-virtual-sobre-gesti%C3%B3n-de-datos-cient%C3%Adficos | es_MX |
dc.identifier.other | https://eventos.redclara.net/indico/event/836/page/2 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1656 | |
dc.description | Sesión Integrada. 14/12/2017. 14:30 GMT Ajustes de conexión de salas 15:00 GMT Bienvenida: Marcela Larenas, RedCLARA Moderadora: Tania Altamirano, RedCLARA. 15:10 GMT Alberto Cabezas, Secretario Ejecutivo, Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas; | es_MX |
dc.description.abstract | Gestión de Datos Científicos: Desde números frentes se está impulsando que los datos científicos que derivan fundamentalmente de los proyectos de Investigación y Desarrollo tengan una adecuada gestión. Ello involucra aspectos como los requerimientos de quien financia o el contexto de la investigación; la información administrativa de los responsables, por ejemplo; la organización de los mismo (versiones, por ejemplo); la documentación (metadatos y herramientas de análisis apropiados); control de calidad; preservación; derecho de uso y cumplimiento de temas legales; difusión. Ello además tiene una relevancia cada vez mayor debido a los siguientes factores: Agencias de financiamiento y legislaciones solicitan planes de manejo de datos para proyectos financiados con fondos gubernamentales y los artículos en numerosas disciplinas solicitan la publicación de los mismos. Este proceso de los datos se enmarca el proceso más amplio denominado ciencia abierta: Como lo define la OECD son “…los esfuerzos para hacer que el resultado de la investigación financiada con fondos públicos sea más accesible en formato digital para la comunidad científica, el sector empresarial o la sociedad en general. La ciencia abierta es el encuentro entre la antigua tradición de apertura en la ciencia y las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que han reformado la empresa científica y requieren una mirada crítica de los responsables políticos que buscan promover la investigación a largo plazo y también la innovación.” Sabemos hoy que colocar los datos científicos trae beneficios. Permite la reutilización de los datos y/o combinación con otros para aumentar el conocimiento; facilita la replicación de las investigaciones; da sustento a los artículos, preserva la integridad de la actividad científica, tiene usos en la sociedad en general (innovación, políticas públicas, etc.). Ese marco sin embargo tiene un conjunto de aristas que serán temas a debatir y contextualizar como : Realidades y particularidades de cada disciplina, las oportunidad y brechas, así como las prácticas actuales y desafíos futuros. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Conferencias RedCLARA 2017 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 171214-RedCLARA | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Ciclo Virtual sobre Gestión de Datos Científicos: Sesión Integrada | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Foto | es_MX |
dc.type | Póster | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Conferencia | es_MX |
dc.contributor.coordinator | Larenas, Marcela | |
dc.institution.author | LA Referencia | es_MX |
dc.institution.author | Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM | es_MX |
dc.institution.author | CRIA | es_MX |
dc.institution.author | Universidad Técnica del Norte | es_MX |
dc.institution.author | Ministerio de Salud Chile | es_MX |
dc.institution.author | CRIA | es_MX |
dc.institution.author | Universidad Técnica del Norte | es_MX |
dc.institution.author | Ministerio de Salud Chile | es_MX |
dc.institution.coordinator | RedCLARA | es_MX |
dc.institution.moderator | RedCLARA | es_MX |
dc.presentation.title | LA Referencia | es_MX |
dc.presentation.title | Manejo de datos en los Observatorios HAWC, Pierre Auger y ALICE | es_MX |
dc.presentation.title | Estrategia institucional para la gestión de datos científicos | es_MX |
dc.subject.cudi | RedCLARA | es_MX |
dc.subject.keyword | Ciclo Virtual sobre Gestión de Datos Científicos: Sesión Integrada | es_MX |
dc.subject.keyword | Sesión Integrada | es_MX |
dc.subject.keyword | RedCLARA | es_MX |
dc.subject.keyword | LA Referencia | es_MX |
dc.subject.keyword | Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM | es_MX |
dc.subject.keyword | Gestión de datos | es_MX |
dc.subject.keyword | Datos Científicos | es_MX |
dc.subject.keyword | Acceso abierto | es_MX |
dc.backup | C:\CUDI\videos\2017\RedCLARA\17_12_14 | es_MX |
dc.contributor.moderator | Altamirano, Tania |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Conferencias RedCLARA 2017
Conferencias 2017