Mostrar el registro sencillo del ítem
Conferencias internacionales de colaboración
dc.contributor.author | Monterroza Barrios, Rafael Enrique | |
dc.contributor.author | Cárdenas, Oscar | |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T20:21:30Z | |
dc.date.available | 2017-10-26T20:21:30Z | |
dc.date.issued | 2017-10-24 | |
dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/eventos/las-redes-avanzadas-de-c%C3%B3mputo-en-la-percepci%C3%B3n-remota-y-los-sistemas-de-informaci%C3%B3n | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1597 | |
dc.description | DEV OPS: Integración y Automatización, la llave del éxito, conferencia impartida por Rafael Enrique Monterroza Barrios de la Universidad Tecnológica de Bolívar; Las Redes Avanzadas de Cómputo en la percepción remota de los Sistemas de Información Geográfica, conferencia impartida por Oscar Cárdenas de la UDG-CUCSUR. | es_MX |
dc.description.abstract | Conferencia impartida por el Dr. Oscar Cárdenas y el Ing. Rafael Enrique Monterroza Barrios, sobre el papel de la Redes Nacionales de Investigación y Educación en la percepción remota y los sistemas de información geográfico. Oscar Cárdenas, es Doctor en Ciencias en Ambiente y Recursos por el Nelson Institute for Environmental Studies, University of Wisconsin-Madison (2008). Maestría en Ciencias en Biología de la Conservación y Desarrollo Sustentable por el Nelson Institute for Environmental Studies, University of Wisconsin-Madison (1998). Sus intereses son: Las aplicaciones SIG y percepción remota para el manejo sustentable de los recursos naturales. Proyectos de investigación: 1.- Análisis de los patrones de cambio en la cobertura y uso de suelo en el Occidente de México. 2.- Estudio de la estructura de los ecosistemas y procesos ecológicos a tráves de sensores remotos. 3.- Monitoreo multitemporal y multiespacial de la biodiversidad en ecosistemas de montaña del occidente de México. Rafael Enrique Monterroza Barrios, es ingeniero en sistemas con profundo conocimiento en la gestión e implementación de proyectos y soluciones de Tecnología de la Información adquirido durante todos los años de experiencia laboral como director y gerente de compañías prestadoras de este tipo de servicios, principalmente soluciones basadas en el sistema operativo Linux, diseño e implementación de sistemas proyectos de redes y comunicaciones, bases de datos relacionales con MySQL y Oracle y proyectos de telefonía IP con Asterisk al interior de las compañías para las que he trabajado y para diferentes empresas de la ciudad y la región. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Días Virtuales de la Comunidad de Estudios Socioambientales 2017 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 171024-Estudios Socioambientales | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Conferencias internacionales de colaboración | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Foto | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Día virtual | es_MX |
dc.institution.author | Universidad Tecnológica de Bolívar | es_MX |
dc.institution.author | UDG-CUCSUR | es_MX |
dc.presentation.title | DEV OPS: Integración y Automatización, la llave del éxito | es_MX |
dc.presentation.title | Las Redes Avanzadas de Cómputo en la percepción remota de los Sistemas de Información Geográfica | es_MX |
dc.subject.cudi | Estudios Socioambientales | es_MX |
dc.subject.keyword | Conferencias internacionales de colaboración | es_MX |
dc.subject.keyword | DEV OPS: Integración y Automatización, la llave del éxito | es_MX |
dc.subject.keyword | Las Redes Avanzadas de Cómputo en la percepción remota de los Sistemas de Información Geográfica | es_MX |
dc.subject.keyword | Universidad Tecnológica de Bolívar | es_MX |
dc.subject.keyword | UDG | es_MX |
dc.subject.keyword | CUCSUR | es_MX |
dc.subject.keyword | Estudios Socioambientales | es_MX |
dc.subject.keyword | Redes | es_MX |
dc.subject.keyword | Programación | es_MX |
dc.subject.keyword | Desarrollo de aplicaciones | es_MX |
dc.subject.keyword | Gestión de información | es_MX |
dc.backup | C:\CUDI\videos\2017\estudios_sociambientales\17_10_24 | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Días Virtuales de la Comunidad de Estudios Socioambientales 2017
Días Virtuales 2017