Mostrar el registro sencillo del ítem
Microscopia y Enseñanza a Control Remoto
dc.contributor.author | Santiago Jacinto, Patricia | |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2015-08-18T21:58:38Z | |
dc.date.available | 2015-08-18T21:58:38Z | |
dc.date.issued | 2005-04-29 | |
dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/acervos/reuniones-cudi/reunion-cudi-primavera-2005 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1146 | |
dc.description | "Salud, Moderadora: Thelma Martínez, (UANL) Salón Sudamérica 11:00 Como diseñar, planear, construir, operar y mantener una red de 10 Gb. para educación e investigación.- Steve Corbato , (UCAID) Jhon Silvester (USC/CENIC) Telemedicina para Comunidades Rurales.- Carlos A. Robles Bonilla (Universidad Anahuac) Caracterización del tejido cerebral y materiales sol-gel biocompatibles usando High Angle annulare dark field y holografía con electrones a través de un microscopio electrónico JEM2010 Fas Tem usando manipulación vía internet 2.- Patricia Santiago (UNAM) y Tessy López (UAM) " | es_MX |
dc.description.abstract | "Presentación del proyecto de Caracterización del tejido cerebral y materiales sol-gel biocompatibles usando High Angle annulare dark field y holografía con electrones a través de un microscopio electrónico JEM2010 Fas Tem usando manipulación vía internet 2. El método de empleo del microscopio electrónico de transmisión de forma remota sus aplicaciones y beneficios." | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es_MX |
dc.relation.ispartof | Reunión CUDI Primavera 2005 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 050429-ReunionSemestral | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Microscopia y Enseñanza a Control Remoto | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Reunión semestral CUDI | es_MX |
dc.institution.author | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | es_MX |
dc.institution.moderator | Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) | es_MX |
dc.presentation.title | Caracterización del tejido cerebral y materiales sol-gel biocompatibles usando High Angle annulare dark field y holografía con electrones a través de un microscopio electrónico JEM2010 Fas Tem usando manipulación vía internet 2 | es_MX |
dc.subject.cudi | Laboratorios Virtuales | es_MX |
dc.subject.cudi | Salud | es_MX |
dc.subject.keyword | Reunión CUDI Primavera 2005 | es_MX |
dc.subject.keyword | Salud | es_MX |
dc.subject.keyword | Microscopía remota | es_MX |
dc.subject.keyword | Laboratorios compartidos | es_MX |
dc.backup | DVD Videos CUDI 2005 Parte 8 | es_MX |
dc.contributor.moderator | Martínez, Thelma |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Conferencias de Aplicaciones CUDI Primavera 2005
Conferencias de Aplicaciones