Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia para controlar y reducir desperfectos en los sistemas de gasoductos y oleoductos mexicanos y rusos
dc.contributor.author | Tamayo Meza, Pedro | |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2015-08-14T19:24:17Z | |
dc.date.available | 2015-08-14T19:24:17Z | |
dc.date.issued | 2005-04-27 | |
dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/acervos/reuniones-cudi/reunion-cudi-primavera-2005 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1111 | |
dc.description | "Conferencias de Aplicaciones Moderador: Alejandro Mendoza, (UAEH) En el Salón Centroamérica 15:40 Estrategia para controlar y reducir desperfectos en los sistemas de gasoductos y oleoductos mexicanos y rusos.- Pedro Tamayo Meza (IPN)" | es_MX |
dc.description.abstract | "Uno de los principales problemas que enfrentan los sistemas de tuberías, gasoductos y oleoductos, reside en el desconocimiento de métodos que permiten predecir el estado técnico de los tendidos. La extracción de petróleo y la producción de gas es una de las ramas más importante de la economía nacional de México y Rusia. Uno de los principales problemas que enfrentan los sistemas de tuberías, gasoductos y oleoductos, reside en el desconocimiento de métodos que permiten predecir el estado técnico de los tendidos y por lo tanto el establecimiento de criterios para proceder a la sustitución de los sistemas, o parte de ellos, potencialmente dañados; a fin de cuenta el problema consiste en que forma podemos determinar la vida útil y la vida remanente de funcionamiento de los sistemas, y esto se denomina resistencia de servicio. Las tuberías para la conducción de energéticos, gas y petróleo, desde el punto de vista de la ingeniería mecánica son sistemas complejos que generalmente están expuesto a múltiples factores altamente peligrosos que requieren tomarse en consideración a fin de evitar situaciones de peligro; estos factores son: medio ambientes, problemas de corrosión, corrosión bajo esfuerzo, fragilización por hidrógeno, formación de glóbulos de hidrógeno dentro del metal por penetración del gas hacia el interior del metal, múltiples problemas en las uniones soldadas, selección adecuada de los materiales, diseño mecánico y construcción de los tendidos, etc. La realización del presente estudio enmarcado dentro del programa de las comisiones bilaterales de colaboración científica, Comisiones Mixtas para el Desarrollo de Programas de Ciencia y Tecnología, por su multifacético ámbito de aspectos que abarca, es una excelente plataforma para la acción conjunta entre instituciones y centros de educación superior tanto de México como de Rusia. Este surgió como una iniciativa orientada a la solución de uno de los más serios problemas que afecta a los sistemas de tuberías en general, y en particular a los sistemas de PEMEX como del GASPROM de Rusia. Este programa prevé la participación de las siguientes organizaciones: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - CEM Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia. Instituto de Metalurgia Baikov de la Academia de Ciencias de Rusia, Universidad Estatal Superior de Tecnología Bauman, Rusia, Ministerio de Ciencias, Tecnología e Industria de Rusia, ESTRUCTURA TEMATICA DEL PROYECTO. El proyecto en cuestión permite solucionar complejos problemas tales como: • Desarrollo de electrodos para la soldadura húmeda; - Proponer la fabricación de un óptimo acero para la manufacturación de las varillas de los electrodos; - Proponer una nueva composición para la pasta de recubrimiento de los electrodos; - Seleccionar un recubrimiento de los electrodos con elevadas propiedades impermeabilizante de la pasta base del electrodo; - Desarrollo de la tecnología para el uso de electrodos en la variante de soldadura horizontal. • Método de evaluación de la equivalencia de los elementos de aleación mediante el uso de las curvas genéricas de deformación. • Estudio de la influencia del hidrógeno sobre las propiedades mecánicas de las uniones soldadas; fragilización por hidrógeno. • Determinación de la resistencia tecnológica de los aceros que se emplean en la fabricación de ductos, y cómo influye la soldadura realizada bajo condiciones de inmersión en agua salada sobre sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. • Desarrollo de nuevos aceros para tuberías mediante el uso de técnicas de microscopía electrónica de transmisión de alto voltaje, “in situ”." | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es_MX |
dc.relation.ispartof | Reunión CUDI Primavera 2005 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 050427-ReunionSemestral | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Estrategia para controlar y reducir desperfectos en los sistemas de gasoductos y oleoductos mexicanos y rusos | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Reunión semestral CUDI | es_MX |
dc.institution.author | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | es_MX |
dc.institution.moderator | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) | es_MX |
dc.presentation.title | Estrategia para controlar y reducir desperfectos en los sistemas de gasoductos y oleoductos mexicanos y rusos | es_MX |
dc.subject.cudi | Capacitación | es_MX |
dc.subject.keyword | Reunión Primavera 2005 | es_MX |
dc.subject.keyword | Aplicaciones | es_MX |
dc.subject.keyword | Gaseoductos | es_MX |
dc.backup | DVD Videos CUDI 2005 Parte 5 | es_MX |
dc.backup | Lenovo Escritorio/VIDEOS 2009/videos 2005 | es_MX |
dc.contributor.moderator | Mendoza, Alejandro |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Conferencias de Aplicaciones CUDI Primavera 2005
Conferencias de Aplicaciones