Mostrar el registro sencillo del ítem
1st. Conference.-Creating time lines in augmented reality for the Mexican Cultural Patrimony for education, research and dissemination " DAVIED" Saul Juárez
dc.contributor.author | Juárez, Saúl | |
dc.contributor.author | Mora, Angel | |
dc.coverage.spatial | México, USA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2015-07-06T19:55:40Z | |
dc.date.available | 2015-07-06T19:55:40Z | |
dc.date.issued | 2015-04-23 | |
dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/primavera_2015/programa.php | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1004 | |
dc.description | 1st. Conference Creating time lines in augmented reality for the Mexican Cultural Patrimony for education, research and dissemination " DAVIED" Saul Juárez, - CUDI Arts,Science and Culture Community Coordinator, (part 1) Angel Mora, INAH, (part 2) Focus: Virtual Reality/Augmented Reality | Presentación | es_MX |
dc.description.abstract | EDUCACIÓN. Clases, Mesas Redondas, Conferencias de Expertos. INVESTIGACIÓN. Promoción de proyectos prác]cos y teóricos de Arte y Cultura, y de la Relación Arte-Ciencia-Tecnología. DIFUSIÓN. La extensión natural de las Artes y la Cultura para llegar a todos los públicos | es_MX |
dc.language.iso | en | es_MX |
dc.publisher | CUDI | es_MX |
dc.relation.ispartof | BigData BigNetwork | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | Reuniones Semestrales/Primavera2015 | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | 1st. Conference.-Creating time lines in augmented reality for the Mexican Cultural Patrimony for education, research and dissemination " DAVIED" Saul Juárez | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Foto | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Reunión semestral CUDI | es_MX |
dc.institution.author | CUDI | es_MX |
dc.institution.author | INAH | es_MX |
dc.institution.moderator | CUDI | es_MX |
dc.presentation.title | Creating time lines in augmented reality for the Mexican Cultural Patrimony for education, research and dissemination " DAVIED" Saul Juárez | es_MX |
dc.subject.cudi | BigData BigNetwork | es_MX |
dc.subject.keyword | Bigdata BigNetwork, CUDI | es_MX |
dc.backup | Stock y Repositorio | es_MX |
dc.contributor.moderator | Jalife, Salma |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Conferencias BigData BigNetworks en la Reunión CUDI Primavera 2015
Reunión CUDI Primavera 2015