Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luján, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Enríquez Vázquez, Larisa | - |
dc.contributor.author | Valdespino, José Luis | - |
dc.contributor.author | Rivera, Mario | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-19T18:30:59Z | - |
dc.date.available | 2015-02-19T18:30:59Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/959 | - |
dc.description | Presentación sobre la reciente inclusión del Instituto Nacional de Estadísdica y Geografía, las aplicaciones y desarrollos a partir de su inclusión además de proyectos a mediano plazo con la red CUDI. Presentación sobre los beneficios y ventajas en el uso y creación de Objetos de Aprendizaje en distintas instancias educativas. Presentación sobre los distintos proyectos en las áreas de Salud, así como propuestas para la obtención de datos y accesos a redes de información. | es |
dc.description.abstract | Viernes 20 de octubre, 2006 Salón Real San Luis Información Geográfica y estadística a través de Internet 2 Ricardo Luján y Mario Rivera, Dirección General de Innovación y Tecnologías de Información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Objetos de Aprendizaje Larisa Enríquez Vázquez, coordinadora de la comunidad de Educación de CUDI Proyectos de los Institutos Nacionales de Salud en Internet 2 Dr. José Luis Valdespino, Director General de Políticas de Investigación en Salud (INS) | es |
dc.description.sponsorship | CUDI-2.wmv/RS O Info OA Proyecto 201006.flv | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
dc.relation.ispartofseries | Reunión Semestral;061020 | - |
dc.subject | Reunión Semestral | es |
dc.subject | Sesión Plenaria | es |
dc.subject | CUDI | es |
dc.subject | INEGI | es |
dc.subject | INS | es |
dc.subject | Objetos de Aprendizaje | es |
dc.subject | Información y Estadísticas Geográficas | es |
dc.subject | Internet 2 | es |
dc.subject | Proyectos en Salud | es |
dc.title | Información Geográfica y estadística a través de Internet 2 | es |
dc.title.alternative | Objetos de Aprendizaje | es |
dc.title.alternative | Proyectos de los Institutos Nacionales de Salud en Internet 2 | es |
dc.type | Video | es |
Appears in Collections: | Sesión Plenaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RS O Info OA Proyecto 201006 (1).mp4 | Video de la actividad | 804,88 MB | mp4 | View/Open |
RS O Info OA Proyecto 201006.flv | 700,51 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_11_15_ricardo_lujan.pdf | Presentación de la conferencia "Información Geográfica y estadística a través de Internet 2" del Dr. Cornelio Robledo Sosa, Director General de Innovación y Tecnologías de Información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática | 830,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.