Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/952
Title: | Día Virtual CUDI de "Ecología" |
Authors: | Rodríguez Armenta, Carmen Enedina Maass, Manuel Equihua, Miguel Scott, Laura Escobar, Elva Cotera, Mauricio Reynoso, Víctor Calderón, Luis López Landa, Rosa Atzimba |
Keywords: | Día Virtual Estudios Socioambientales CUDI Ecología Red Mex-LTER ILTER UNAM Instituto de Ecología, A.C. UANL CICESE Ecosistemas Preservación de Flora y Fauna |
Issue Date: | 21-Nov-2006 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | Estudios Socioambientales;061121 |
Abstract: | ¿Qué es CUDI? .- Carmen Rodríguez Armenta, CUDI ¿Qué es la Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo? Referencias: Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo (Red Mex-LTER), http://www.mexlter.org.mx/ International Long Term Ecological Research (ILTER) http://www.ilternet.edu/ Manuel Maass Centro de Investigaciones en Ecosistemas - UNAM Relación CUDI-Red MexLTER Miguel Equihua Instituto de Ecología, A.C. La Investigación en Biodiversidad en el contexto de la Red Mex-LTER .- Laura Scott Facultad de Ciencias Forestales - UANL Biodiversidad del mar profundo .- Elva Escobar, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología - UNAM, Referencias: http://www.ridge2000.org/ Monitoreo de la biodiversidad en el altiplano mexicano.- Mauricio Cotera Facultad de Ciencias Forestales - UANL Dos ejemplos más de Investigación sobre aspectos de Biodiversidad en el contexto de la Red Mex-LTER.- Víctor Reynoso, Instituto de Biología - UNAM Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada.- Luis Calderón Biodiversidad y fragmentación del hábitat en el humedal de Alvarado Gilberto Silva López Coordinadora de la comunidad de Ecología: Atzimba Lopez |
Description: | Agrupar a científicos mexicanos que realizan investigación sobre procesos físicos, biológicos o sociales determinantes en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y terrestres, y que han diseñado sus esquemas de investigación incluyendo el seguimiento, a largo plazo y a gran escala de procesos y variables ecológicas claves. Impulsar el trabajo científico, integral, transdisciplinario, transescalar y en colaboración entre sus miembros. Conformar una plataforma común de investigación que haga posible tanto la comparación de resultados como el resguardo de los datos generados, a fin de crear un legado de experimentos y observaciones bien diseñados y documentados para las generaciones futuras. Generar y diseminar información que permita a las diversas instituciones del país un mejor diseño y desempeño de las políticas ambientales para el ordenamiento, aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos y servicios que ofrecen los ecosistemas acuáticos y terrestres. Impulsar una participación más activa y coordinada de México en la agenda científica internacional en temas ambientales (ILTER, IGBP, DIVERSITAS, SCOPE, etc.) |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/952 |
Appears in Collections: | Días Virtuales de la Comunidad de Estudios Sociambientales del 2006 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dia Virtual Ecologia 211106.mp4 | Video de la actividad | 1,78 GB | mp4 | View/Open |
Dia Virtual Ecologia 211106.flv | 1,26 GB | Flv | View/Open | |
Presentacion_CUDI.pdf | Presentación de la conferencia "¿Qué es CUDI?" de Carmen Rodríguez Armenta, CUDI | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Maass_Mex-LTER.pdf | Presentación de la conferencia "¿Qué es la Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo?" de Manuel Maass Centro de Investigaciones en Ecosistemas - UNAM | 3,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_mauricio_cotera.pdf | Presentación de la conferencia "La Investigación en Biodiversidad en el contexto de la Red Mex-LTER" de Laura Scott Facultad de Ciencias Forestales - UANL | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Biodiversidad_LTER.pdf | Presentación de la conferencia "Biodiversidad del mar profundo" de Elva Escobar, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología | 1,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_mauricio_cotera_uanl.pdf | Presentación de la conferencia "Monitoreo de la biodiversidad en el altiplano mexicano" de Mauricio Cotera Facultad de Ciencias Forestales - UANL | 2,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.