Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivas Salgado, Miriam | - |
dc.contributor.author | Macías, Manuel | - |
dc.contributor.author | Garibay, Vicente | - |
dc.contributor.author | Santiago Jacinto, Patricia | - |
dc.contributor.author | Mota, José | - |
dc.contributor.author | Minami, Yukihiro | - |
dc.contributor.author | Dorado, Jesús Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-13T18:06:29Z | - |
dc.date.available | 2015-02-13T18:06:29Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/947 | - |
dc.description | Experiencias de trabajo colaborativo a distancia en diversas temáticas de investigación química. Usos de distintos tipos de microscopios de operación remota. | es |
dc.description.abstract | Valoración Acido-Base en ambiente Grid Miriam Rivas Salgado FES Cuautitlán eLab, Laboratorios Remotos de Electrónica con acceso en Tiempo Real Manuel E. Macías ITESM, Campus Monterrey Manipulación remota de un Microscopio de doble HAZ Vicente Garibay Instituto Mexicano del Petroleo El caso del oxido complejo NbWO: Estudio virtual usando un Microscopio electrónico de transmisión Patricia Santiago Luis Rendon Instituto de Física UNAM Control de un Laboratorio de Manufactura controlado por computadora vía Internet 2 José Luis Mota Espeleta IT de la Laguna Laboratorio remoto de Cinemática y Dinámica Yukihiro Minami UNAM Robótica UNAM Jesús Manuel Dorado González UNAM Domótica UNAM* Jesús Manuel Dorado González UNAM | es |
dc.description.sponsorship | diavirtualdeecologia22nov07.wmv/diavirtualdecologia22nov07.flv | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
dc.relation.ispartofseries | Laboratorios Compartidos;071120 | - |
dc.subject | Día Virtual | es |
dc.subject | Laboratorios Compartidos | es |
dc.subject | CUDI | es |
dc.subject | UNAM | es |
dc.subject | IMP | es |
dc.subject | FES Cuautitlán | es |
dc.subject | ITESM | es |
dc.subject | IF UNAM | es |
dc.subject | IT de la Laguna | es |
dc.subject | Laboratorios Remotos | es |
dc.subject | e-Labs | es |
dc.subject | Microscopios Electrónicos | es |
dc.title | Día Virtual de la Comunidad de Laboratorios Compartidos | es |
dc.type | Video | es |
Appears in Collections: | Días virtuales de la comunidad de Laboratorios Compartidos 2007 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
diavirtualdecologia22nov07.mp4 | Video de la actividad | 671,91 MB | mp4 | View/Open |
diavirtualdecologia22nov07.flv | 1,53 GB | Flv | View/Open | |
Presentacion_eLab_.pps | Presentación de la conferencia "eLab, Laboratorios Remotos de Electrónica con acceso en Tiempo Real" de Manuel E. Macías ITESM, Campus Monterrey | 730,5 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.