Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/938
Title: | Ciencias de la Tierra: Conferencias de la Reunión CUDI Primavera |
Authors: | Paolacci, Jerome Sánchez Morín, Teresa Sánchez, Erick Martinez, Juan José |
Keywords: | Reunión Semestral Aplicaciones CUDI Ciencias de la Tierra Ecología UAL IT de la Laguna UACJ UJED Sistema de Información Climatológico Sensores Remotos |
Issue Date: | 23-Mar-2007 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | Reunión Semestral;070323 |
Abstract: | Coordinador: Alfredo Granados, Mesa de Ciencias de la Tierra, Salón Bruselas, Construcción de un sistema de información climatológico urbano dedicado a la gestión y toma de decisión ambiental.- Jerome Paolacci (UAL), U. Lyon III y Teresa Monserrat Sánchez Morín (IT de la Laguna), Integración de sensores remotos y modelación espacial para evaluar la distribución de plantas invasoras en ecosistemas desérticos.- Erick Sánchez Flores (UACJ), Relación geoespacial de datos de ozono aplicando el sensor TOMS con datos de AVHRR a nivel estatal en Durango: aplicaciones con I2.- Juan José Martinez Ríos (UJED) |
Description: | Presentaciones de proyectos relacionados a Ciencias de la Tierra y Ecología |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/938 |
Appears in Collections: | Conferencias de aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2007 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RS_P_2007_Mesas_C_Tierra_Ecologia.mp4 | Audio de las conferencias | 200,55 MB | mp4 | View/Open |
RS P 2007 Mesas C Tierra Ecologia.flv | 307,13 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_ciencias_tierra_jero.pps | Presentación de la conferencia "Construcción de un sistema de información climatológico urbano dedicado a la gestión y toma de decisión ambiental" de Jerome Paolacci (UAL), U. Lyon III y Teresa Monserrat Sánchez Morín (IT de la Laguna) | 5,2 MB | Unknown | View/Open |
Presentacion_ct_Erick_Sanchez.pdf | Presentación de la conferencia "Integración de sensores remotos y modelación espacial para evaluar la distribución de plantas invasoras en ecosistemas desérticos" de Erick Sánchez Flores (UACJ) | 2,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_ct_juan_jose_martinez.pdf | Presentación de la conferencia "Relación geoespacial de datos de ozono aplicando el sensor TOMS con datos de AVHRR a nivel estatal en Durango: aplicaciones con I2" de Juan José Martinez Ríos (UJED) | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.