Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/934
Title: | Día Virtual Conjunto REUNA-CUDI "Sismos y Vulcanología" |
Authors: | Rodríguez, Carmen Arellano, Paola Casasús López Hermosa, Carlos Granados, Alfredo Torres Herrera, Juan Pablo Espinoza Barreras, Fortunato Juárez García, Jesús Raymundo Mora González, Ignacio Williams Linera, Francisco Glass Sadia, Bianca Meneses Vera, Carlos Álvarez Bermúdez, Nebur Domínguez Reyes, Tonatiuh Gabriel Galindo Estrada, Ignacio Guillermo |
Keywords: | Día Virtual Ciencias de la Tierra CUDI REUNA Sismos Vulcanología VNOC UACJ UABC UV Universidad d Tarapacá UCOL Actividades de Centros Sismológicos Sismos en México OPENGIS Prevención de Desastres Vulnerabilidades en lis Sismos |
Issue Date: | 22-Nov-2006 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet |
Series/Report no.: | Ciencias de la Tierra;061122 |
Abstract: | Conexión de sedes VNOC Bienvenida y Presentación del Programa Carmen Rodríguez Presidenta del Comité de Aplicaciones de CUDI Importancia de la Redes Nacionales de Educación e Investigación para impulsar Aplicaciones avanzadas Paola Arellano, Directora Ejecutiva de REUNA Carlos Casasús, Director General de CUDI Objetivos de la reunión y Propuesta Alfredo Granados, UACJ UABC OPENGIS en la gestión de riesgo ante desastres naturales: un enfoque didáctico Referencias: http://www.pablotorres.tk/ Un dispositivo de aislamiento sísmico inventado en México SIG y vulnerabilidad sísmica de puentes Juan Pablo Torres Herrera, Fortunato Espinoza Barreras, Jesús Raymundo Juárez García, UV Los Sismos en el Estado de Veracruz ----Primera Parte | Segunda Parte Peligro Sísmico en Veracruz Puerto Ignacio Mora González Francisco Williams Linera Universidad de Tarapacá Quehacer del Centro Sismológico de la Universidad de Tarapacá, Arica Chile Referencias: http://www.uta.cl/sismologia/ Bianca Glass Sadia, Currículum Carlos Meneses Vera Nebur Álvarez Bermúdez Centro Sismológico de la Universidad de Tarapacá UCOL Actividad del volcán de Colima Referencias: http://www.ucol.mx/ Monitoreo satelital de 14 volcanes de México y 18 de América Central Tonatiuh Gabriel Domínguez Reyes Ignacio Guillermo Galindo Estrada Mesa para dudas y comentarios generales Todos Nuevas acciones y agenda Todos |
Description: | Día Virtual en conjunto de las redes CUDI y REUNA. Presentaciones sobre trabajos realizados en el área de sismos, prevención de desastres, detección de movimientos telúricos, y quehaceres de los sistemas o centros sismológicos. |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/934 |
Appears in Collections: | Días virtuales de la comunidad de Ciencias de la Tierra 2006 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dia_Virtual_C_de_la_Tierra_221106.mp4 | Video de la actividad | 1,17 GB | mp4 | View/Open |
Dia Virtual C de la Tierra 221106.flv | 1,37 GB | Flv | View/Open | |
Presentacion_UV_1.pdf | Presentación de la conferencia "UV Los Sismos en el Estado de Veracruz Peligro Sísmico en Veracruz Puerto" de Ignacio Mora González y Francisco Williams Linera | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Tarapaca.pdf | Presentación de la conferencia "Universidad de Tarapacá Quehacer del Centro Sismológico de la Universidad de Tarapacá, Arica Chile" de Bianca Glass Sadia, Carlos Meneses Vera Nebur Álvarez Bermúdez Centro Sismológico de la Universidad de Tarapacá | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.