Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/830
Title: | Segundo encuentro virtual de estudiantes de posgrado en matemática educativa |
Authors: | Santillán, Alfredo Ortiz Medina, Joan Sebastián Ramos Gaytán, Jaime González Tiscareño, Edith Hurtado Pereida, Ismael |
Keywords: | Día Virtual Matemáticas CUDI UNAM UAZ UQROO Educación Matemáticas Aplicadas Enseñanza de las Matemáticas Objetos de Aprendizaje Herramientas TIC |
Issue Date: | 27-Nov-2014 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | Matemáticas;141127 |
Abstract: | Compartir avances o resultados de investigaciones y experiencias en Matemática Educativa en todos los niveles educativos. |
Description: | El Dr. René Luna, coordinador de la comunidad de matemáticas en CUDI, y la Dra. Verónica Vargas de la Universidad de Quintana Roo, convocan a educadores, investigadores, especialistas y estudiantes en Matemática Educativa a la Segunda Reunión de Matemática Educativa, experiencias e investigaciones. Objetivo: Compartir avances o resultados de investigaciones y experiencias en Matemática Educativa en todos los niveles educativos. |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/830 |
Appears in Collections: | Días Virtuales de la Comunidad de Matemáticas 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Virtual_Mat_2.mp4 | Video de la actividad | 225,24 MB | mp4 | View/Open |
Virtual Mat 2.flv | 524,73 MB | Flv | View/Open | |
2015_dia_Virtual_Matematicas.mp4 | Video de la actividad | 385,58 MB | Flv | View/Open |
Presentacion_sandra_esteban.pdf | pPresentación de la conferencia "Niveles de pensamiento geométrico de estudiantes de ingeniería: área y perímetro" de Sandra Esteban Gómez, (UAZ) | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Joan_Sebastian.pdf | Presentación de la conferencia "Implementación de un laboratorio virtual en una situación de transformación de funciones para estudiantes de bachillerato" de Joan Sebastián Ortiz Medina, (UAZ) | 2,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Jaime_Ramos.pdf | Presentación de la conferencia "Desarrollo del Pensamiento y Lenguaje variacional en escenarios de laboratorio escolar para bachillerato" de Jaime Ramos Gaytán (UAZ) | 2,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Tiscareno_Edith.pdf | Presentación de la conferencia "Recorrido de estudio e investigación: una propuesta para la enseñanza y aprendizaje de los problemas de optimización en cálculo diferencial" de Edith González Tiscareño (UAZ) | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_marco_aurelio.pdf | Presentación de la conferencia "Aprendizaje y enseñanza del concepto ecuación de primer grado" de Marco Aurelio Torres Bustos (UAZ) | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_ismael_hurtado.pdf | Presentación de la conferencia "La noción de conservación del área para resignificar la integral definida en la educación básica en méxico. Un análisis bibliográfico" de Ismael Hurtado Pereida (UAZ) | 498,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
alfredo_santillan.png | Foto de los conferencistas | 23,22 kB | image/png | View/Open |
dr._rene_luna_garcia.png | Foto de los conferencistas | 6,53 kB | image/png | View/Open |
sandra_esteban.png | Foto de los conferencistas | 14,65 kB | image/png | View/Open |
Joan_Sebastian.png | Foto de los conferencistas | 17,27 kB | image/png | View/Open |
Jaime_Ramos.png | Foto de los conferencistas | 20,93 kB | image/png | View/Open |
Edith_Gonzalez.png | Foto de los conferencistas | 17,2 kB | image/png | View/Open |
marco_aurelio_torres.png | Foto de los conferencistas | 15,17 kB | image/png | View/Open |
Ismael_Hurtado.png | Foto de los conferencistas | 23,33 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.